agriculture produce prices: राज्यातील शेतमालाचे भाव आज असे आहेत 21/19/2023 - डिजिटल शेतकरी

agriculture produce prices: राज्यातील शेतमालाचे भाव आज असे आहेत 21/19/2023

agriculture produce prices: पुण्यात कांदा आवक वाढली तसेच  राज्यातील पुणे आणि मुंबई बाजारसमितीत कालच्या तुलनेत आज कांदा आवक वाढली आहे. राज्यातील प्रमुख शेतमालाचे आजचे बाजारभाव व कांदा बाजारभाव असे आहेत.(agriculture produce prices)

कालच्या तुलनेत मुंबई आणि पुणे बाजारसमितीत आज दिनांक २१ सप्टेंबर रोजी कांदा आवक वाढलेली दिसून आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर बाजारसमितीतही कांद्याची आवक आज वाढलेली दिसून आलीली आहे.

आज पुणे बाजारसमितीत कांदा बाजारभाव सकाळच्या सत्रात ७ हजार ३८४ क्विंटल इतकी झाली तसेच कमीत कमी बाजार भाव हजार, जास्तीत जास्त २४०० तर सरासरी १७०० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव होता.

पुणे बाजार समितीत आज ८ हजार ७८७ क्विंटल लोकल कांद्याची आवक झाली आहे. कमीत कमी बाजारभाव एक हजार रुपये, जास्तीत जास्त २३०० तर सरासरी १६५० रुपये प्रति क्विंटल असे होते.

दरम्यान लसणाला चांगले दर मिळत असून पुणे, नगर,  संभाजीनगर बाजारसमित्यांमध्ये प्रति क्विंटल १२५०० असा दर मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांमध्ये कांदा बाजारभाव खालील  प्रमाणे आहेत.agriculture produce prices

कांदा (दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
दिनांक 21/09/2023
छत्रपती संभाजीनगर 5226 200 2100 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7284 1000 2400 1700
पंढरपूर लाल 184 325 2500 1900
नागपूर लाल 500 1500 2500 2250
पुणे लोकल 8787 1000 2300 1650
पुणे- खडकी लोकल 16 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल 3 2100 2300 2200
पुणे-मोशी लोकल 406 700 2000 1350
कामठी लोकल 4 2000 3000 2500
नागपूर पांढरा 340 2500 3300 3100

20/09/2023

कोल्हापूर 3223 1000 2700 1900
अकोला 543 1500 2200 1800
छत्रपती संभाजीनगर 1755 300 1950 1125
चंद्रपूर – गंजवड 280 2500 4500 3000
मुंबई – कांदा बटाटा

मार्केट

7615 900 2400 1650
मंचर- वणी 1211 1900 2510 2250
लासूर स्टेशन 7000 550 2300 1875
सातारा 100 1000 2300 1650
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 18 500 1800 1200
कराड हालवा 99 500 2200 2200
सोलापूर लाल 10525 100 3100 1650
बारामती लाल 508 450 2200 1600
जळगाव लाल 450 600 2042 1400
नागपूर लाल 1000 1500 2500 2250
पेन लाल 273 3200 3400 3200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 309 1000 4000 2500
सांगली –फळे भाजीपाला लोकल 3655 500 2500 1500
पुणे लोकल 6997 900 2300 1600
पुणे- खडकी लोकल 5 1600 2200 1900
पुणे -पिंपरी लोकल 4 1400 2200 1800
पुणे-मांजरी लोकल 118 1300 1600 1500
वाई लोकल 90 500 1000 750
मंगळवेढा लोकल 142 800 2410 2000
कल्याण नं. १ 3 2400 2500 2450
सोलापूर पांढरा 202 200 4000 2100
नागपूर पांढरा 1000 2500 3300 3100
नाशिक उन्हाळी 1840 500 2200 1800
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी 3170 300 2251 1800
पैठण उन्हाळी 1736 500 2500 1200
संगमनेर उन्हाळी 3008 200 2525 1362
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी 31783 300 2300 1900
श्रीरामपूर उन्हाळी 9578 300 2450 1950
पारनेर उन्हाळी 10777 300 2700 1850
भुसावळ उन्हाळी 9 1500 2000 1800
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी 1379 200 2250 1700

 

आज सकाळच्या सत्रात राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे पहा

शेतमाल बाजार

समिती

परिमाण आवक (क्वि.) कमीत कमी (रु.) जास्तीत जास्त (रु.) सरासरी

(रु.)

बाजरी मुंबई क्विंटल 832 2800 4500 3800
साबुदाणा मुंबई क्विंटल 252 6800 8000 7500
गहू अकोला क्विंटल 56 2000 2815 2575
गहू जळगाव क्विंटल 2 2400 2400 2400
गहू नागपूर क्विंटल 62 2350 2572 2517
गहू नागपूर क्विंटल 100 3000 3200 3150
गहू मुंबई क्विंटल 10218 2800 6000 4400
ज्वारी अकोला क्विंटल 26 1745 3500 2950
ज्वारी मुंबई क्विंटल 1132 3500 6000 5000
मका मुंबई क्विंटल 88 2800 4800 4000
तांदूळ नागपूर क्विंटल 3 2800 3000 2900
तांदूळ नागपूर क्विंटल 3 3200 3500 3425
तांदूळ मुंबई क्विंटल 17971 2900 8500 5700
तांदूळ मुंबई क्विंटल 909 8500 12000 11000
चवळी बी मुंबई क्विंटल 205 7000 11000 10000
हरभरा अकोला क्विंटल 53 3765 5680 4755
हरभरा नागपूर क्विंटल 84 5300 6000 5825
हरभरा मुंबई क्विंटल 917 6000 7500 7000
हरभरा डाळ मुंबई क्विंटल 943 7500 8000 7800
मसूर मुंबई क्विंटल 573 7000 8000 7500
मसूर डाळ मुंबई क्विंटल 880 7500 9000 8000
मूग अकोला क्विंटल 14 6900 10000 9500
मूग जळगाव क्विंटल 63 10000 11000 10500
मूग मुंबई क्विंटल 686 9000 12500 11500
मूग डाळ मुंबई क्विंटल 727 10000 13000 12000
तूर अकोला क्विंटल 322 9400 12250 11000
तूर नागपूर क्विंटल 18 10500 11451 11213
तूर डाळ मुंबई क्विंटल 3157 10500 16500 15000
उडीद अकोला क्विंटल 2 7805 8000 7902
उडीद जळगाव क्विंटल 194 8105 8600 8400
उडीद मुंबई क्विंटल 104 9500 12000 11000
उडीद डाळ मुंबई क्विंटल 782 10000 13000 12500
वाटाणा मुंबई क्विंटल 1100 6000 9000 8200
शेंगदाणे मुंबई क्विंटल 397 10000 15000 13000
सोयाबिन अकोला क्विंटल 1252 3100 4800 4630
सोयाबिन नागपूर क्विंटल 332 4351 4950 4800
अननस पुणे क्विंटल 453 1000 5000 3000
चिकु पुणे क्विंटल 145 1000 5000 3000
चिकु औरंगाबाद क्विंटल 20 1500 3300 2400
डाळींब नागपूर क्विंटल 30 2000 5000 4250
डाळींब औरंगाबाद क्विंटल 19 1500 9500 5500
द्राक्ष पुणे क्विंटल 2 6000 15000 10500
कलिंगड पुणे क्विंटल 491 1000 2000 1500
केळी जळगाव क्विंटल 5 2010 2010 2010
केळी पुणे क्विंटल 15 1000 1500 1200
केळी नागपूर क्विंटल 6 450 550 525
लिंबू अहमदनगर क्विंटल 9 2500 6000 4250
लिंबू पुणे क्विंटल 164 400 2000 1200
लिंबू औरंगाबाद क्विंटल 25 2500 5500 3500
लिंबू मुंबई क्विंटल 237 2000 2200 2100
मोसंबी पुणे क्विंटल 694 3100 5800 4400
मोसंबी नागपूर क्विंटल 1400 2300 2700 2600
मोसंबी नागपूर क्विंटल 100 1800 2100 2025
मोसंबी औरंगाबाद क्विंटल 109 400 3500 1950
पपई पुणे क्विंटल 606 1000 2000 1500
पपई औरंगाबाद क्विंटल 14 1500 1800 1650
पेअर पुणे क्विंटल 95 5000 8500 6800
पेरु पुणे क्विंटल 1618 1500 4000 2800
पेरु औरंगाबाद क्विंटल 29 3500 5500 4500
प्लम पुणे क्विंटल 2 3000 14000 8500
सफरचंद पुणे क्विंटल 794 3000 12000 7500
सफरचंद नागपूर क्विंटल 3 11000 13000 12500
संत्री पुणे क्विंटल 317 4000 8000 6000
संत्री नागपूर क्विंटल 60 1500 2000 1875
संत्री नागपूर क्विंटल 30 1000 1200 1150
संत्री नागपूर क्विंटल 308 2000 2200 2150
सिताफळ औरंगाबाद क्विंटल 31 2500 5500 3500
आवळा पुणे क्विंटल 9 2000 2500 2200
शहाळे पुणे क्विंटल 320 300 1000 600
आले अहमदनगर क्विंटल 12 5000 12000 8500
आले पुणे क्विंटल 308 4000 12200 8100
आले नागपूर क्विंटल 600 4000 8000 7000
आले औरंगाबाद क्विंटल 94 6500 12000 9250
आले मुंबई क्विंटल 606 7000 12000 9500
अंबाडी भाजी पुणे नग 600 4 8 6
आंबट चुका पुणे नग 2070 4 15 9
अर्वी पुणे क्विंटल 33 1000 4000 2500
अर्वी मुंबई क्विंटल 175 2500 3000 2800
आवळा मुंबई क्विंटल 26 2200 2600 2400
बटाटा अहमदनगर क्विंटल 358 1200 2300 1750
बटाटा पुणे क्विंटल 5949 1000 1800 1400
बटाटा नागपूर क्विंटल 2625 1200 1400 1350
बटाटा औरंगाबाद क्विंटल 109 600 1400 1000
बीट पुणे क्विंटल 171 600 1600 1100
बीट रत्नागिरी क्विंटल 16 2000 2500 2200
भेडी अहमदनगर क्विंटल 63 2000 3500 2750
भेडी पुणे क्विंटल 335 1500 3000 2250
भेडी औरंगाबाद क्विंटल 34 2500 3000 2750
भेडी पनवेल क्विंटल 35 4500 4600 4550
भेडी मुंबई क्विंटल 787 2800 3200 3000
भोपळा पुणे क्विंटल 61 600 1200 900
भोपळा मुंबई क्विंटल 1610 1000 1600 1300
दुधी भोपळा अहमदनगर क्विंटल 40 300 1000 650
दुधी भोपळा पुणे क्विंटल 197 600 1600 1100
दुधी भोपळा औरंगाबाद क्विंटल 8 1000 2000 1500
दुधी भोपळा पनवेल क्विंटल 60 3000 3500 3250
दुधी भोपळा मुंबई क्विंटल 83 1500 2000 1800
चाकवत पुणे नग 300 5 6 5
चवळी (शेंगा) पुणे क्विंटल 24 1000 2500 1750
चवळी (शेंगा) औरंगाबाद क्विंटल 20 4000 5000 4500
चवळी (पाला) पुणे नग 2400 6 10 8
ढेमसे पुणे क्विंटल 12 1000 2500 1750
फरस बी मुंबई क्विंटल 80 2800 3500 3200
फरस बी रत्नागिरी क्विंटल 25 3500 4000 3800
फ्लॉवर अहमदनगर क्विंटल 118 500 4000 2250
फ्लॉवर पुणे क्विंटल 746 600 1500 1050
फ्लॉवर औरंगाबाद क्विंटल 114 600 1500 1050
फ्लॉवर पनवेल क्विंटल 300 2200 2400 2300
फ्लॉवर मुंबई क्विंटल 2737 800 1200 1000
गाजर अहमदनगर क्विंटल 7 1000 2200 1600
गाजर पुणे क्विंटल 595 1000 2000 1500
गाजर औरंगाबाद क्विंटल 22 1200 1600 1400
गाजर मुंबई क्विंटल 1567 2500 2800 2600
गाजर रत्नागिरी क्विंटल 19 3000 3500 3300
गवार अहमदनगर क्विंटल 16 3000 10000 6500
गवार पुणे क्विंटल 252 1500 4000 2750
गवार औरंगाबाद क्विंटल 17 4000 6500 5250
गवार पनवेल क्विंटल 20 4000 4500 4250
गवार मुंबई क्विंटल 352 4000 4500 4300
गवार रत्नागिरी क्विंटल 17 2500 3000 2800
घेवडा अहमदनगर क्विंटल 5 1000 2000 1500
घेवडा पुणे क्विंटल 201 1500 4000 2750
घेवडा पनवेल क्विंटल 22 4000 4400 4200
घेवडा रत्नागिरी क्विंटल 18 2500 3000 2800
घोसाळी (भाजी) अहमदनगर क्विंटल 6 2000 2500 2250
घोसाळी (भाजी) पुणे क्विंटल 53 1200 3000 2100
घोसाळी (भाजी) पनवेल क्विंटल 60 2500 3000 2750
कढिपत्ता पुणे क्विंटल 30 1500 3000 2250
कढिपत्ता मुंबई क्विंटल 188 2500 3500 3000
कैरी मुंबई क्विंटल 69 3500 4000 3800
काकडी अहमदनगर क्विंटल 69 1000 2500 1750
काकडी पुणे क्विंटल 931 600 2000 1300
काकडी औरंगाबाद क्विंटल 64 1500 2000 1750
काकडी मुंबई क्विंटल 774 1400 1800 1600
कांदा पुणे क्विंटल 8787 1000 2300 1650
कांदा पंढरपूर क्विंटल 184 325 2500 1900
कांदा नागपूर क्विंटल 340 2500 3300 3100
कांदा नागपूर क्विंटल 500 1500 2500 2250
कांदा औरंगाबाद क्विंटल 5226 200 2100 1150
कांदा पात पुणे नग 16200 5 12 8
कांदा पात मुंबई क्विंटल 388 800 1000 900
करडई (भाजी) पुणे नग 350 5 6 5
कारली अहमदनगर क्विंटल 51 300 2000 1150
कारली पुणे क्विंटल 263 800 1500 1150
कारली औरंगाबाद क्विंटल 23 500 1000 750
कारली पनवेल क्विंटल 60 1000 1200 1100
कारली मुंबई क्विंटल 204 1200 1600 1400
कारली रत्नागिरी क्विंटल 15 1500 2000 1800
केळी (कच्ची) मुंबई क्विंटल 29 1800 2400 2100
कोबी अहमदनगर क्विंटल 122 300 1200 750
कोबी पुणे क्विंटल 491 600 1000 800
कोबी औरंगाबाद क्विंटल 120 500 800 650
कोबी मुंबई क्विंटल 1604 800 1400 1100
कोबी रत्नागिरी क्विंटल 16 2000 2500 2300
कोहळा पुणे क्विंटल 86 800 2000 1400
कोहळा मुंबई क्विंटल 80 1500 2000 1800
कोथिंबिर अहमदनगर नग 5760 8 40 24
कोथिंबिर पुणे नग 117308 7 20 13
कोथिंबिर मुंबई क्विंटल 757 1000 1400 1200
लसूण अहमदनगर क्विंटल 1 10000 15000 12500
लसूण पुणे क्विंटल 340 9000 16000 12500
लसूण औरंगाबाद क्विंटल 63 10000 25000 17500
मका (कणीस) पुणे क्विंटल 547 500 1200 800
मका (कणीस) औरंगाबाद क्विंटल 124 500 800 650
मेथी भाजी अहमदनगर नग 1597 14 44 29
मेथी भाजी पुणे नग 62130 10 25 17
मेथी भाजी मुंबई क्विंटल 164 1500 2400 1950
ढोवळी मिरची अहमदनगर क्विंटल 81 500 1800 1150
ढोवळी मिरची पुणे क्विंटल 252 1000 2500 1750
ढोवळी मिरची औरंगाबाद क्विंटल 30 1000 2500 1750
ढोवळी मिरची मुंबई क्विंटल 1208 1400 2000 1700
ढोवळी मिरची रत्नागिरी क्विंटल 18 3000 3500 3300
मुळा पुणे नग 1954 5 15 10
मुळा मुंबई क्विंटल 1 1000 1500 1250
पडवळ पुणे क्विंटल 77 1000 2500 1750
पडवळ पनवेल क्विंटल 110 1600 1800 1700
पडवळ मुंबई क्विंटल 57 1400 1600 1500
पालक अहमदनगर नग 427 10 20 15
पालक पुणे नग 19250 5 8 6
पालक मुंबई क्विंटल 723 800 900 850
परवर पुणे क्विंटल 61 2000 4000 3000
परवर मुंबई क्विंटल 45 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) पुणे क्विंटल 73 2000 4000 3000
पुदिना पुणे नग 12900 1 4 2
पुदिना मुंबई क्विंटल 128 400 500 450
राजगिरा पुणे नग 5260 4 8 6
रताळी पुणे क्विंटल 34 2000 3500 2750
सॅलड पुणे क्विंटल 1 300 1500 900
शेपू पुणे नग 51025 4 12 8
शेपू मुंबई क्विंटल 30 800 2000 1400
शेवगा पुणे क्विंटल 134 2500 4000 3250
शेवगा औरंगाबाद क्विंटल 25 2000 4000 3000
शेवगा मुंबई क्विंटल 814 2000 3000 2500
दोडका (शिराळी) पुणे क्विंटल 190 1000 1500 1250
दोडका (शिराळी) औरंगाबाद क्विंटल 15 3500 5000 4250
दोडका (शिराळी) पनवेल क्विंटल 65 3000 3200 3100
दोडका (शिराळी) मुंबई क्विंटल 110 1600 2000 1800
सुरण पुणे क्विंटल 18 1000 2500 1750
सुरण मुंबई क्विंटल 520 4000 4500 4300
टोमॅटो अहमदनगर क्विंटल 273 200 1500 850
टोमॅटो पुणे क्विंटल 2043 200 1000 600
टोमॅटो औरंगाबाद क्विंटल 234 400 600 500
टोमॅटो पनवेल क्विंटल 619 800 1000 900
टोमॅटो मुंबई क्विंटल 2140 800 1000 900
तोंडली पुणे क्विंटल 81 1500 3500 2500
तोंडली पनवेल क्विंटल 20 3600 4000 3800
तोंडली मुंबई क्विंटल 43 2200 2400 2300
मटार अहमदनगर क्विंटल 15 2000 5000 3500
मटार पुणे क्विंटल 192 5000 9000 7000
मटार मुंबई क्विंटल 637 5000 6000 5500
वाल भाजी औरंगाबाद क्विंटल 13 5000 6000 5500
वाल पापडी पुणे क्विंटल 7 2000 3000 2500
वालवड पुणे क्विंटल 29 2000 4000 3000
वालवड मुंबई क्विंटल 40 2000 3000 2500
वांगी अहमदनगर क्विंटल 75 500 3000 1750
वांगी पुणे क्विंटल 388 1000 2500 1750
वांगी औरंगाबाद क्विंटल 22 2500 3500 3000
वांगी मुंबई क्विंटल 310 1600 2200 1900
वांगी रत्नागिरी क्विंटल 19 1000 2000 1500
भुईमुग शेंग (ओली) अहमदनगर क्विंटल 11 4500 4500 4500
भुईमुग शेंग (ओली) मुंबई क्विंटल 40 5000 5500 5300
लसूण नागपूर क्विंटल 700 6000 14000 12000
मिरची (हिरवी) अहमदनगर क्विंटल 62 1000 4000 2500
मिरची (हिरवी) पुणे क्विंटल 385 2000 3500 2750
मिरची (हिरवी) औरंगाबाद क्विंटल 94 2000 5500 3750
मिरची (हिरवी) मुंबई क्विंटल 1500 2000 2500 2300
मिरची (हिरवी) रत्नागिरी क्विंटल 19 3500 4000 3800
ढोबळी मिरची (पिवळी) पुणे क्विंटल 23 3000 5000 4000
आईसबर्ग पुणे क्विंटल 7 2000 2500 2250
ब्रोकोली पुणे क्विंटल 11 5000 6000 5500
चायना कोबी पुणे क्विंटल 1 3000 3500 3250
अवाकाडो पुणे क्विंटल 6 6000 7000 6500
बेबी कॉर्न पुणे क्विंटल 2 4000 5000 4500
झुचीनी पुणे क्विंटल 8 2500 3000 2750
चायनिझ लसूण पुणे क्विंटल 1 6000 7000 6500

हे हि वाचा : जमिनीचे बक्षीसपत्र म्हणजे काय?

शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी Whatsapp चॅनल फॉलो करा. फॉलो नसेल होत तर Whatsapp अपडेट करा

Leave a Comment