market price : आज दिनांक १६ सप्टेंबर २३ रोजी सकाळच्या सत्रात लासलगाव बाजारसमितीमध्ये ८२०८ क्विंटल उन्हाळी कांद्याची आवक झाली आहे. कांदा बाजारभाव कमीत कमी जास्तीत जास्त २३०० तर सरासरी २००० रुपये प्रति क्विंटल असे होते आणि धुळे आणि पंढरपूर येते लाल कांद्याची आवक झाली. धुळे येथे लाल कांद्यालाचा सरासरी बाजारभाव १३३०, तर पंढरपूरला १८०० रुपये असा होता. market price
राज्यातील इतर बाजारसमित्यांमधील भाजीपाला, फुले आणि फळांचा दर खालील प्रमाणे होता. market price
शेतमालाचे नाव बाजार समिती परिमाण आवक (क्वि.) कमीत कमी (रु.) जास्तीत जास्त (रु.) सरासरी दर (रु.)
बाजरी धुळे क्विंटल 92 2290 2290 2290
बाजरी पुणे क्विंटल 343 3200 3500 3350
भात – धान आरमोरी क्विंटल 708 2650 3000 2850
गहू अकोला क्विंटल 93 2130 2710 2470
गहू धुळे क्विंटल 33 2430 2450 2430
गहू पुणे क्विंटल 427 4300 5500 4900
ज्वारी अकोला क्विंटल 8 1580 4575 2870
ज्वारी पुणे क्विंटल 644 5700 6500 6100
मका धुळे क्विंटल 19 2050 2152 2075
मका पुणे क्विंटल 2 2500 2600 2550
नाचणी/ नागली पुणे क्विंटल 3 4200 4400 4300
तांदूळ पुणे क्विंटल 29 6000 12000 9000
तांदूळ पुणे क्विंटल 387 3100 3300 3200
तांदूळ पुणे क्विंटल 641 4400 6500 5450
हरभरा अकोला क्विंटल 14 6100 14325 10212
हरभरा अकोला क्विंटल 249 4675 5925 5345
हरभरा पुणे क्विंटल 36 6000 6500 6250
मसूर पुणे क्विंटल 38 7300 8000 7650
मूग अकोला क्विंटल 13 3800 9805 9000
मूग पुणे क्विंटल 35 9400 10000 9700
तूर अकोला क्विंटल 277 6500 11650 10000
उडीद अकोला क्विंटल 5 4000 8605 6302
उडीद पुणे क्विंटल 3 9000 10800 9900
वाटाणा पुणे क्विंटल 36 8000 9000 8500
वाटाणा नागपूर क्विंटल 40 6000 8000 7500
वाटाणा छ. संभाजीनगर क्विंटल 23 3000 4500 3750
ओवा अकोला क्विंटल 3 16700 16700 16700
शेंगदाणे पुणे क्विंटल 620 11500 12000 11750
सोयाबिन अकोला क्विंटल 522 4100 4850 4595
तील अकोला क्विंटल 2 13000 13000 13000
गुळ पुणे क्विंटल 329 3691 3825 3758
गुळ पुणे क्विंटल 225 3601 3675 3638
अननस नागपूर क्विंटल 131 1000 4000 3250
अननस छ. संभाजीनगर क्विंटल 18000 2600 4500 3550
चिकु नागपूर क्विंटल 80 1000 3000 2500
चिकु छ. संभाजीनगर क्विंटल 26 1600 3000 2300
डाळींब पंढरपूर क्विंटल 61 1500 16200 6000
डाळींब नागपूर क्विंटल 1040 2000 5000 4250
डाळींब छ. संभाजीनगर क्विंटल 13 5000 17000 11000
द्राक्ष नागपूर क्विंटल 6 5000 7000 6500
इतर फळे छ. संभाजीनगर क्विंटल 58 600 2000 1300
कलिंगड छ. संभाजीनगर क्विंटल 24 600 800 700
केळी नागपूर क्विंटल 4 450 550 525
लिंबू कोल्हापूर क्विंटल 63 5000 7500 6000
लिंबू नागपूर क्विंटल 40 3500 4000 3875
लिंबू छ. संभाजीनगर क्विंटल 23 4000 5500 4750
मोसंबी कोल्हापूर क्विंटल 130 1200 4800 2400
मोसंबी नागपूर क्विंटल 4000 2000 2700 2525
मोसंबी नागपूर क्विंटल 1000 1600 2000 1900
मोसंबी नागपूर क्विंटल 214 1000 1200 1150
मोसंबी छ. संभाजीनगर क्विंटल 73 1200 3000 2250
पपई छ. संभाजीनगर क्विंटल 20 1000 1800 1400
पेरु छ. संभाजीनगर क्विंटल 25 3000 5500 4250
सफरचंद कोल्हापूर क्विंटल 132 5000 15000 10000
सफरचंद नागपूर क्विंटल 187 11000 13000 12500
सफरचंद नागपूर क्विंटल 200 6000 8000 7500
सफरचंद छ. संभाजीनगर क्विंटल 460 5200 13000 9100
संत्री नागपूर क्विंटल 1600 2000 2500 2375
संत्री नागपूर क्विंटल 200 1400 1800 1700
संत्री नागपूर क्विंटल 63 1000 1200 1150
सिताफळ छ. संभाजीनगर क्विंटल 16 1200 4800 3000
शहाळे छ. संभाजीनगर नग 27000 2200 3200 2700
आले अकोला क्विंटल 26 10000 15000 14000
आले नागपूर क्विंटल 480 4000 8000 7000
आले छ. संभाजीनगर क्विंटल 15 4000 8000 6000
आले कराड क्विंटल 24 10000 12000 12000
बटाटा अकलुज क्विंटल 180 1400 1600 1500
बटाटा अकोला क्विंटल 1350 1200 1500 1400
बटाटा नागपूर क्विंटल 1550 1200 1400 1350
बटाटा छ. संभाजीनगर क्विंटल 1140 1200 1400 1300
बीट नागपूर क्विंटल 100 1500 1700 1650
भेडी अकलुज क्विंटल 15 1500 3000 2500
भेडी नागपूर क्विंटल 100 1000 1200 1150
भेडी छ. संभाजीनगर क्विंटल 34 1200 2000 1600
भेडी पनवेल क्विंटल 20 3500 3800 3600
भेडी कराड क्विंटल 12 1500 2000 2000
दुधी भोपळा नागपूर क्विंटल 200 500 700 650
दुधी भोपळा छ. संभाजीनगर क्विंटल 18 500 900 700
दुधी भोपळा पनवेल क्विंटल 40 2000 2200 2100
दुधी भोपळा कराड क्विंटल 9 700 1000 1000
चवळी (शेंगा) नागपूर क्विंटल 12 2500 3000 2875
चवळी (शेंगा) छ. संभाजीनगर क्विंटल 16 2500 3200 2850
फ्लॉवर कोल्हापूर क्विंटल 156 500 1500 1000
फ्लॉवर नागपूर क्विंटल 200 1500 2000 1875
फ्लॉवर छ. संभाजीनगर क्विंटल 88 1000 2500 1750
फ्लॉवर कराड क्विंटल 21 1000 1500 1500
गाजर अकलुज क्विंटल 5 3000 4000 3500
गाजर नागपूर क्विंटल 400 1000 1500 1325
गाजर छ. संभाजीनगर क्विंटल 18 1000 1800 1400
गवार नागपूर क्विंटल 80 3000 4000 3750
गवार छ. संभाजीनगर क्विंटल 22 2500 3500 3000
गवार पनवेल क्विंटल 22 4400 4800 4500
गवार कराड क्विंटल 6 2000 3000 3000
घेवडा पनवेल क्विंटल 20 4200 4800 4400
घेवडा कराड क्विंटल 6 1000 1500 1500
काकडी नागपूर क्विंटल 200 1500 2000 1875
काकडी छ. संभाजीनगर क्विंटल 58 700 1300 1000
काकडी कराड क्विंटल 9 700 1000 1000
कांदा कोल्हापूर क्विंटल 6287 1000 2700 1900
कांदा अकोला क्विंटल 112 1500 2400 2300
कांदा धुळे क्विंटल 100 310 1500 1330
कांदा लासलगाव क्विंटल 8208 600 2301 2000
कांदा पंढरपूर क्विंटल 285 200 2700 1800
कांदा नागपूर क्विंटल 760 2500 3300 3100
कांदा नागपूर क्विंटल 1000 1500 2500 2250
कांदा छ. संभाजीनगर क्विंटल 1573 200 2400 1300
कांदा कराड क्विंटल 198 1500 2300 2300
कारली अकलुज क्विंटल 13 1000 2000 1500
कारली नागपूर क्विंटल 80 2200 2500 2350
कारली छ. संभाजीनगर क्विंटल 45 600 800 700
कारली कराड क्विंटल 24 500 1000 1000
कोबी कोल्हापूर क्विंटल 257 200 700 500
कोबी नागपूर क्विंटल 500 600 800 750
कोबी छ. संभाजीनगर क्विंटल 97 600 700 650
कोबी कराड क्विंटल 24 500 800 800
कोहळा नागपूर क्विंटल 300 800 1000 950
कोथिंबिर अकलुज नग 2200 10 15 13
कोथिंबिर कोल्हापूर क्विंटल 48 3500 7500 5500
कोथिंबिर नागपूर क्विंटल 300 2000 5000 4250
कोथिंबिर छ. संभाजीनगर क्विंटल 13000 700 1000 850
लसूण अकलुज क्विंटल 9 10000 13000 12000
लसूण अकोला क्विंटल 130 13000 15000 14000
लसूण नागपूर क्विंटल 600 6000 12000 10500
लसूण छ. संभाजीनगर क्विंटल 52 15000 18000 16500
मका (कणीस) नागपूर क्विंटल 30 1000 1500 1325
मका (कणीस) छ. संभाजीनगर क्विंटल 112 800 1200 1000
मेथी भाजी छ. संभाजीनगर नग 6700 800 900 850
ढोवळी मिरची नागपूर क्विंटल 100 2500 3000 2875
ढोवळी मिरची छ. संभाजीनगर क्विंटल 24 1200 1600 1400
ढोवळी मिरची कराड क्विंटल 18 1000 1500 1500
मुळा नागपूर क्विंटल 30 2500 3000 2875
पडवळ पनवेल क्विंटल 90 800 1000 900
पडवळ कराड क्विंटल 3 1000 1500 1500
पालक अकलुज नग 2200 7 8 8
पालक नागपूर क्विंटल 100 2500 3000 2875
पालक छ. संभाजीनगर नग 5200 600 700 650
पपई (भाजी) नागपूर क्विंटल 20 1500 2000 1875
पावटा (भाजी) कराड क्विंटल 15 2000 2500 2500
शेपू अकलुज नग 1800 7 10 8
शेवगा अकलुज क्विंटल 4 2000 3800 3500
शेवगा छ. संभाजीनगर क्विंटल 33 1200 1800 1500
शेवगा कराड क्विंटल 15 2000 2500 2500
दोडका (शिराळी) छ. संभाजीनगर क्विंटल 23 2000 2800 2400
दोडका (शिराळी) कराड क्विंटल 15 800 1200 1200
टोमॅटो कोल्हापूर क्विंटल 574 500 1100 800
टोमॅटो नागपूर क्विंटल 1000 300 800 675
टोमॅटो नागपूर क्विंटल 500 400 1000 900
टोमॅटो छ. संभाजीनगर क्विंटल 193 250 550 400
टोमॅटो पनवेल क्विंटल 969 800 1000 900
टोमॅटो कराड क्विंटल 69 500 1000 1000
मटार कराड क्विंटल 9 4000 6000 6000
वाल भाजी नागपूर क्विंटल 100 3000 4000 3750
वाल भाजी छ. संभाजीनगर क्विंटल 15 2000 3500 2750
वांगी अकलुज क्विंटल 14 1000 3000 2500
वांगी कोल्हापूर क्विंटल 172 500 3200 1900
वांगी नागपूर क्विंटल 150 2000 2500 2350
वांगी छ. संभाजीनगर क्विंटल 34 400 600 500
वांगी कराड क्विंटल 45 500 1500 1500
धने पुणे क्विंटल 5 8000 12000 10000
मेथी नागपूर क्विंटल 40 4000 4500 4350
मिरची (हिरवी) कोल्हापूर क्विंटल 136 2000 3500 2800
मिरची (हिरवी) छ. संभाजीनगर क्विंटल 67 3000 4500 3750
मिरची (हिरवी) कराड क्विंटल 36 1500 2000 2000
मिरची (लाल) अकलुज क्विंटल 15 2500 3500 3000
मिरची (लाल) नागपूर क्विंटल 346 14000 18000 17000
अस्टर पुणे क्विंटल 11 6000 10000 8000
अस्टर पुणे नग 950 10 16 13
गुलाब पुणे नग 3920 80 120 100
गुलाब पुणे नग 8887 10 30 20
गुलाब पुणे क्विंटल 12 10000 14000 12000
गुलछडी पुणे क्विंटल 26 15000 35000 25000
गुलछडी पुणे नग 1510 5 15 10
जास्वंद पुणे नग 4100 1 1 1
लिली पुणे नग 1340 10 30 20
शेवंती पुणे क्विंटल 11 8000 12000 10000
शेवंती पुणे क्विंटल 221 2000 10000 6000
शेवंती पुणे नग 80 150 250 200
झेंडू पुणे क्विंटल 336 20 40 30
जुई पुणे क्विंटल 1 40000 60000 50000
कागडा पुणे क्विंटल 3 20000 40000 30000
तुळजापुरी पुणे क्विंटल 30 2000 5000 3500
बिजली पुणे क्विंटल 34 3000 6000 4500
चाफा पुणे नग 136200 1 1 1
गोल्डन / डि.जी पुणे नग 3190 10 20 15
ग्लॅडीओ पुणे नग 824 10 80 45
जिप्सि पुणे नग 900 60 120 90
जरबेरा पुणे नग 3240 30 40 35
कार्नेशन पुणे नग 1140 80 140 110
market price
हे हि वाचा : मूगाला प्रतिक्विंटल एवढ्या रुपये कमाल दर