Today's market price : फुले वधारली, भाजीपाला मागणीही वाढणार; असे आहेत आजचे बाजारभाव - डिजिटल शेतकरी

Today’s market price : फुले वधारली, भाजीपाला मागणीही वाढणार; असे आहेत आजचे बाजारभाव

Today’s market price : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मुंबई ठाणे परिसरातील बाजारात चांगल्या दर्जाची फुले आली आहेत आणि एरवी चौपटीने वाढणारा फुलांचा दर यंदा दुपटीने वाढला आहे. फुलांची आवकही भरपूर प्रमाणात झाल्याने गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा दर आवाक्यात असल्याचे फूल विक्रेत्यांनी सांगितले गेले आहेत. या वर्षी सूर्यफूल, मोगरा या फुलांनी मात्र जास्त भाव खाल्ला आहे आणि दरवर्षी महाग असणाऱ्या गुलाबाचे दर मात्र खाली आले आहेत.(Today’s market price

गणेशोत्सवाच्या काळात फूल बाजार बहरत असतो तसेच ठाण्यातील फूल मार्केटही रंगीबेरंगी फुलांनी सजल्याचे पाहायला मिळत आहे. यंदा फुलांची आवक मोठ्या प्रमाणात झाल्याने फूल विक्रेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि दरवर्षी फुलांचे दर आवक घटल्याने तिप्पट- चौपटीने वाढत असतात. यंदा हे दर वाढत्या मागणीमुळे दुपटीने वाढले आहेत आणि भिजलेली फुले यंदा आली नसून ती चांगल्या दर्जाची आली आहेत.

हे हि वाचा : आता शेती जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन पहा आपल्या मोबाईल वर

जास्वंदाचे दर सोमवारपासून वाढण्याची शक्यता आहे तसेच रविवारी याचा दर १५ रुपये होता, तो दर २५ रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सूर्यफूल अधिक भाव खात आहे आणि २० रुपयांपर्यंत विकल्या जाणाऱ्या फुलांची किंमत रविवारपासून ८० रुपयांवर गेली आहे.

आठ दिवसांअगोदर ३० ते ४० रुपये दराने असलेली फुले ही ८० रुपयांपर्यंत गेली आहेत आणि यंदा गुलाबाचे दर कमी आहे. दीड दिवसाच्या गणेशोत्सवापर्यंत फुलांचे दर वाढलेले असतात. त्यानंतर ते हळूहळू कमी होतात. पाच दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन झाले की फुलांचा भाव एकदम खाली येतो. फुलांच्या कमानीलादेखील मागणी आहे तसेच १० ते १५ फुलांच्या कमानींची ऑर्डर आहे.

Today’s market price:

शेतमालाचे

नाव

बाजार

समिती

परिमाण आवक (क्वि.) कमीत

कमी (रु.)मध्ये

जास्तीत

जास्त (रु.)मध्ये

सरासरी

दर (रु.)मध्ये

बाजरी जळगाव क्विंटल 1 2300 2300 2300
बाजरी पुणे क्विंटल 343 3200 3400 3300
गहू सोलापूर क्विंटल 1904 2290 3675 2805
गहू अकोला क्विंटल 135 2450 2720 2700
गहू जळगाव क्विंटल 25 2400 2400 2400
गहू पुणे क्विंटल 426 4500 5500 5000
गहू नागपूर क्विंटल 100 2488 2560 2542
गहू नागपूर क्विंटल 115 3000 3200 3150
ज्वारी अकोला क्विंटल 22 2600 2900 2750
ज्वारी जळगाव क्विंटल 1 1900 1900 1900
ज्वारी पुणे क्विंटल 647 5600 6400 6000
मका अकोला क्विंटल 4 2200 2200 2200
मका पुणे क्विंटल 4 2400 2600 2500
मका नागपूर क्विंटल 3 1900 2100 2050
नाचणी/ नागली पुणे क्विंटल 4 4200 4300 4250
तांदूळ सोलापूर क्विंटल 1839 3010 6480 3830
तांदूळ पुणे क्विंटल 643 4200 6500 5350
तांदूळ पुणे क्विंटल 31 6000 12200 9100
तांदूळ पुणे क्विंटल 390 3200 3400 3300
तांदूळ नागपूर क्विंटल 26 2800 3000 2950
तांदूळ नागपूर क्विंटल 100 5000 5200 5150
तांदूळ नागपूर क्विंटल 100 3200 3500 3425
हरभरा अकोला क्विंटल 14 5000 6450 5750
हरभरा अकोला क्विंटल 130 4535 5965 5300
हरभरा पुणे क्विंटल 38 6000 6700 6350
हरभरा नागपूर क्विंटल 36 5200 5900 5725
मसूर पुणे क्विंटल 36 7100 7800 7450
मूग पुणे क्विंटल 36 9500 10000 9750
तूर अकोला क्विंटल 233 9200 12305 11000
तूर नागपूर क्विंटल 174 10300 11500 11200
उडीद जळगाव क्विंटल 129 8000 8600 8500
उडीद पुणे क्विंटल 5 8800 10700 9750
वाटाणा पुणे क्विंटल 35 8000 9200 8600
शेंगदाणे पुणे क्विंटल 623 11400 12100 11750
सोयाबिन अकोला क्विंटल 939 4300 4885 4800
सोयाबिन नागपूर क्विंटल 28 4525 4650 4617
तील अकोला क्विंटल 3 14750 14750 14750
गुळ पुणे क्विंटल 331 3675 3821 3748
गुळ पुणे क्विंटल 228 3611 3661 3636
अननस पुणे क्विंटल 233 1000 4000 2500
अननस नागपूर क्विंटल 184 1000 4000 3250
अंजीर पुणे क्विंटल 1 5000 10000 7500
बोर सोलापूर क्विंटल 6 1000 3500 2000
चिकु सोलापूर क्विंटल 110 500 3400 1500
चिकु पुणे क्विंटल 275 1500 5000 3200
चिकु नागपूर क्विंटल 144 1000 3000 2500
डाळींब सोलापूर क्विंटल 2077 1000 16000 5000
डाळींब नागपूर क्विंटल 1004 2000 5000 4250
द्राक्ष पुणे क्विंटल 3 4000 12000 8000
कलिंगड सोलापूर क्विंटल 16 500 2200 1200
कलिंगड पुणे क्विंटल 519 1000 2000 1500
केळी पुणे क्विंटल 5 800 1400 1100
लिंबू सोलापूर क्विंटल 17 1000 6500 3500
लिंबू पुणे क्विंटल 128 500 1600 1000
मोसंबी सोलापूर क्विंटल 238 1000 4000 2000
मोसंबी पुणे क्विंटल 786 2500 5800 4100
मोसंबी नागपूर क्विंटल 176 1000 1200 1150
मोसंबी नागपूर क्विंटल 300 1600 2000 1900
मोसंबी नागपूर क्विंटल 2000 2300 2800 2675
पपई सोलापूर क्विंटल 16 500 1200 800
पपई पुणे क्विंटल 370 1000 2000 1500
पेअर पुणे क्विंटल 41 5000 8500 6700
पेरु सोलापूर क्विंटल 114 1000 4600 2500
पेरु पुणे क्विंटल 478 1500 3500 2500
प्लम पुणे क्विंटल 28 4000 12000 8000
सफरचंद सोलापूर क्विंटल 512 7000 16000 10000
सफरचंद पुणे क्विंटल 722 3000 13000 8000
सफरचंद नागपूर क्विंटल 200 11000 13000 12500
संत्री पुणे क्विंटल 530 3000 8000 5500
संत्री नागपूर क्विंटल 300 2000 2500 2375
संत्री नागपूर क्विंटल 71 1500 2000 1875
संत्री नागपूर क्विंटल 40 1000 1200 1150
सिताफळ सोलापूर क्विंटल 93 1000 8000 5500
नासपती पुणे क्विंटल 11 6000 7000 6500
आवळा पुणे क्विंटल 11 2500 3000 2700
खरबुज सोलापूर क्विंटल 11 500 3000 2000
शहाळे पुणे क्विंटल 1100 300 1000 600
आले पुणे क्विंटल 523 3500 12000 7750
आले नागपूर क्विंटल 1080 4000 8000 7000
आले कराड क्विंटल 15 10000 14000 14000
आले सातारा क्विंटल 4 8000 12000 10000
आंबट चुका पुणे नग 600 3 15 9
बटाटा पुणे क्विंटल 7978 1200 1800 1500
बटाटा नागपूर क्विंटल 2100 1200 1400 1350
बटाटा सातारा क्विंटल 384 1300 1600 1450
बीट पुणे क्विंटल 170 600 1500 1050
भेडी पुणे क्विंटल 171 1200 3500 2350
भेडी नागपूर क्विंटल 100 1500 2000 1875
भेडी कराड क्विंटल 6 2500 3000 3000
भेडी सातारा क्विंटल 13 2000 2500 2250
भोपळा पुणे क्विंटल 242 600 1500 1050
दुधी भोपळा पुणे क्विंटल 126 500 1500 1000
दुधी भोपळा नागपूर क्विंटल 150 1000 1200 1150
दुधी भोपळा कराड क्विंटल 12 1000 1200 1200
दुधी भोपळा सातारा क्विंटल 5 500 800 650
चवळी (शेंगा) पुणे क्विंटल 14 1000 2500 1750
चवळी (शेंगा) नागपूर क्विंटल 100 2000 4000 3500
चवळी (पाला) पुणे नग 1300 5 8 6
चवळी (पाला) नागपूर क्विंटल 12 1500 1700 1650
फ्लॉवर पुणे क्विंटल 720 700 1500 1100
फ्लॉवर नागपूर क्विंटल 490 1000 2000 1875
फ्लॉवर कराड क्विंटल 21 1000 1500 1500
फ्लॉवर सातारा क्विंटल 24 2000 2500 2250
गाजर पुणे क्विंटल 207 1000 2000 1500
गाजर नागपूर क्विंटल 200 2000 5000 4250
गाजर सातारा क्विंटल 14 1000 2000 1500
गवार पुणे क्विंटल 179 1500 4000 2500
गवार नागपूर क्विंटल 150 2000 4500 4250
गवार रत्नागिरी क्विंटल 20 2500 3500 3000
गवार कराड क्विंटल 6 7000 8000 8000
गवार सातारा क्विंटल 33 1000 2000 1500
घेवडा पुणे क्विंटल 212 1500 4000 2750
घेवडा रत्नागिरी क्विंटल 22 1000 2000 1500
घेवडा कराड क्विंटल 3 2000 2500 2500
घोसाळी (भाजी) पुणे क्विंटल 159 1000 2500 1750
कढिपत्ता पुणे क्विंटल 46 1500 3000 2250
काकडी पुणे क्विंटल 323 800 1600 1200
काकडी नागपूर क्विंटल 250 2500 2700 2650
काकडी कराड क्विंटल 6 1500 2000 2000
काकडी सातारा क्विंटल 18 800 1000 900
कांदा पुणे क्विंटल 8595 900 2300 1600
कांदा नागपूर क्विंटल 1000 1500 2500 2250
कांदा नागपूर क्विंटल 960 2500 3300 2875
कांदा कराड क्विंटल 123 1500 2500 2500
कांदा सातारा क्विंटल 365 1000 2300 1650
कांदा पात पुणे नग 13637 4 10 7
कारली पुणे क्विंटल 259 1000 2000 1500
कारली नागपूर क्विंटल 100 1500 1700 1650
कारली कराड क्विंटल 12 1200 1400 1400
कारली सातारा क्विंटल 16 800 1000 900
कोबी पुणे क्विंटल 646 500 1200 850
कोबी नागपूर क्विंटल 450 800 1000 950
कोबी रत्नागिरी क्विंटल 19 500 1000 700
कोबी कराड क्विंटल 24 300 600 600
कोबी सातारा क्विंटल 22 800 1000 900
कोहळा पुणे क्विंटल 38 800 2000 1400
कोहळा नागपूर क्विंटल 290 1000 1500 1325
कोथिंबिर पुणे नग 103365 6 15 10
कोथिंबिर नागपूर क्विंटल 450 2000 6000 5500
लसूण पुणे क्विंटल 297 9000 16000 12500
लसूण नागपूर क्विंटल 700 6000 12000 10500
मका (कणीस) पुणे क्विंटल 468 1000 1500 1200
मेथी भाजी पुणे नग 20121 6 20 13
ढोवळी मिरची पुणे क्विंटल 379 1000 2500 1750
ढोवळी मिरची नागपूर क्विंटल 200 2500 3000 2875
ढोवळी मिरची रत्नागिरी क्विंटल 19 1500 2000 1800
ढोवळी मिरची कराड क्विंटल 27 1500 2000 2000
ढोवळी मिरची सातारा क्विंटल 19 2000 2500 2250
मुळा पुणे नग 980 4 15 9
मुळा नागपूर क्विंटल 40 1500 2000 1875
पडवळ पुणे क्विंटल 75 1000 3500 2250
पडवळ कराड क्विंटल 3 1000 1500 1500
पालक पुणे नग 15400 4 10 7
पालक नागपूर क्विंटल 100 2000 3000 2750
पपई (भाजी) नागपूर क्विंटल 10 1500 2000 1875
परवर पुणे क्विंटल 40 2000 4000 3000
पावटा (भाजी) पुणे क्विंटल 69 2000 4000 3000
पावटा (भाजी) कराड क्विंटल 12 1500 2000 2000
पावटा (भाजी) सातारा क्विंटल 16 2000 2500 2250
पुदिना पुणे नग 11350 2 4 3
राजगिरा पुणे नग 6800 3 8 5
रताळी पुणे क्विंटल 192 1600 3500 2550
सॅलड पुणे क्विंटल 1 400 2000 1200
शेपू पुणे नग 15825 5 10 7
शेवगा पुणे क्विंटल 213 1500 4000 2750
शेवगा कराड क्विंटल 9 2500 3000 3000
शेवगा सातारा क्विंटल 27 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) पुणे क्विंटल 137 1000 1500 1250
दोडका (शिराळी) कराड क्विंटल 21 1500 2500 2500
सुरण पुणे क्विंटल 14 1000 3000 2000
टोमॅटो पुणे क्विंटल 1662 200 1000 600
टोमॅटो नागपूर क्विंटल 1000 800 1200 1025
टोमॅटो नागपूर क्विंटल 430 800 1200 1025
टोमॅटो रत्नागिरी क्विंटल 23 500 1000 800
टोमॅटो कराड क्विंटल 105 500 800 800
टोमॅटो सातारा क्विंटल 65 800 1000 900
तोंडली पुणे क्विंटल 38 1000 3000 2000
मटार पुणे क्विंटल 105 5000 8500 6750
मटार कराड क्विंटल 3 5000 5500 5500
मटार सातारा क्विंटल 5 7000 8000 7500
वाल भाजी नागपूर क्विंटल 60 3500 4000 3875
वाल पापडी पुणे क्विंटल 8 1500 3000 2250
वालवड पुणे क्विंटल 21 1500 4000 2750
वांगी पुणे क्विंटल 414 1000 3000 2000
वांगी नागपूर क्विंटल 200 1500 2000 1875
वांगी रत्नागिरी क्विंटल 18 600 1100 800
वांगी कराड क्विंटल 6 1000 2500 2500
वांगी सातारा क्विंटल 15 1000 2000 1500
धने पुणे क्विंटल 4 8000 12500 10250
धने नागपूर क्विंटल 12 6800 7100 7025
मेथी नागपूर क्विंटल 30 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) पुणे क्विंटल 695 2000 4000 3000
मिरची (हिरवी) नागपूर क्विंटल 290 2800 3000 2950
मिरची (हिरवी) कराड क्विंटल 27 1500 2300 2300
मिरची (हिरवी) सातारा क्विंटल 38 2000 3000 2500
मिरची (लाल) नागपूर क्विंटल 172 14000 18000 17000
अस्टर पुणे क्विंटल 103 6000 11000 8500
अस्टर पुणे नग 5574 15 25 20
गुलाब पुणे नग 6320 100 150 125
गुलाब पुणे नग 16843 30 60 45
गुलाब पुणे क्विंटल 38 15000 35000 25000
गुलछडी पुणे क्विंटल 29 40000 55000 47500
गुलछडी पुणे नग 2160 10 30 20
जास्वंद पुणे नग 5900 1 1 1
लिली पुणे नग 1360 20 40 30
शेवंती पुणे क्विंटल 61 8000 14000 11000
शेवंती पुणे क्विंटल 406 2000 5000 3500
शेवंती पुणे नग 140 100 200 150
झेंडू पुणे क्विंटल 1047 20 50 35
जुई पुणे क्विंटल 1 50000 80000 65000
कागडा पुणे क्विंटल 5 40000 60000 50000
तुळजापुरी पुणे क्विंटल 70 3000 7000 5000
बिजली पुणे क्विंटल 59 5000 8000 6500
चाफा पुणे नग 130600 1 1 1
गोल्डन / डि.जी पुणे नग 2850 20 40 30
ग्लॅडीओ पुणे नग 2442 30 120 75
जिप्सि पुणे नग 960 120 150 135
जरबेरा पुणे नग 8832 40 60 50
कार्नेशन पुणे नग 1127 200 250 225
ढोबळी मिरची (पिवळी) पुणे क्विंटल 22 4000 7000 5500
आईसबर्ग पुणे क्विंटल 7 1500 3000 2250
ब्रोकोली पुणे क्विंटल 12 3000 9000 6000
अवाकाडो पुणे क्विंटल 3 6000 7000 6500
बेबी कॉर्न पुणे क्विंटल 2 2000 3000 2500
झुचीनी पुणे क्विंटल 2 3000 4000 3500
चायनिझ लसूण पुणे क्विंटल 1 6000 7000 6500

शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा

Leave a Comment