आजचे बाजार भाव
जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
नासिक
नासिक सफरचंद इतर 12000 25000 20000
नासिक केळी खानदेश 800 1500 1250
नासिक चिकू इतर 1500 4000 3000
नासिक पेरू इतर 500 1500 1000
नासिक कस्तुरी खरबूज इतर 2500 5500 4000
नासिक लाइम(लिंबू) इतर 625 1625 950
नासिक आंबा Totapuri 1500 4500 3500
नासिक पपई इतर 600 1200 900
नासिक पेअर इतर 10000 18000 14000
नासिक डाळिंब इतर 400 7500 5000
नासिक शहाळे(कोमल नारळ)इतर 2200 3000 2700
नासिक टरबूज इतर 600 1200 900
नासिक लसूण इतर 3400 9500 7200
नासिक भेंडी इतर 1660 4000 3250
नासिक कारले इतर 3335 5000 4165
नासिक दुधीभोपळा इतर 665 1665 1135
नाशिक नासिक वांगे इतर 1500 3400 2500
नाशिक नासिक कोबी इतर 835 1335 1085
नाशिक नासिक फुलकोबी इतर 571 1250 900
नाशिक नासिक मिरची कॅप्सिकम इतर 5000 7250 5875
नाशिक नासिक काकडी इतर 700 2500 1925
नाशिक नासिक गवार इतर 2500 4500 3500
नाशिक नासिक कांदा इतर 500 1600 1200
नाशिक नासिक बटाटा इतर 950 1900 1550
नाशिक नासिक मुळा इतर 3750 5835 5000
अहमदनगर
अहमदनगर बाजरी इतर 1950 2400 2175
अहमदनगर ज्वारी (ज्वारी) इतर 1950 2700 2350
अहमदनगर मका इतर 2000 2700 2350
अहमदनगर गहू इतर 1950 2600 2275
अहमदनगर तूर(संपूर्ण) इतर 4700 6000 5350
अहमदनगर हरभरा काबूल लहान 5150 6150 5650
अहमदनगर हरभरा इतर 3900 4400 4150
अहमदनगर उडीद(संपूर्ण) इतर 4700 6800 5750
अहमदनगर cowpea(लोबिया / करमणि) इतर 7000 7000 7000
अहमदनगर मूग(संपूर्ण) इतर 4600 6000 5300
अहमदनगर एरंडेल बियाणे इतर 6150 6400 6275
अहमदनगर करडई इतर 4100 4200 4150
अहमदनगर सोयाबीन इतर 5600 6200 5900
अहमदनगर सूर्यफूल इतर 5500 5500 5500
अहमदनगर सफरचंद इतर 14000 16000 15000
अहमदनगर आंबा इतर 2000 7000 4500
अहमदनगर संत्री इतर 1500 7000 4250
अहमदनगर पपई इतर 500 2000 1250
अहमदनगर डाळिंब इतर 6000 12000 9000
अहमदनगर टरबूज इतर 400 500 450
अहमदनगर गूळ इतर 3200 3880 3540
अहमदनगर चिंचेची बी इतर 1400 1500 1450
अहमदनगर झेंडू (कलकत्ता) इतर 3000 6000 4500
अहमदनगर झेंडू (कलकत्ता) इतर 2000 13000 7500