आजचे भाजीपाला बाजार भाव महाराष्ट्र (Today’s vegetable market price in Maharashtra )
| जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
| नागपूर | कळमेश्वर | टोमॅटो | इतर | 2035 | 2500 | 2325 |
| नागपूर | कामठी | टोमॅटो | स्थानिक | 600 | 1400 | 1200 |
| सातारा | कराड | टोमॅटो | इतर | 1000 | 1500 | 1500 |
| पुणे | खेड (चाकण) | टोमॅटो | इतर | 700 | 1200 | 1000 |
| कोल्हापूर | कोल्हापूर | टोमॅटो | इतर | 500 | 1500 | 1000 |
| शोलापूर | मंगळ वेढा | टोमॅटो | इतर | 400 | 1100 | 800 |
| मुंबई | मुंबई | टोमॅटो | स्थानिक | 1800 | 2400 | 2100 |
| नागपूर | नागपूर | टोमॅटो | स्थानिक | 1200 | 1400 | 1350 |
| नागपूर | नागपूर | टोमॅटो | इतर | 1400 | 1700 | 1625 |
| पुणे | पुणे | टोमॅटो | स्थानिक | 700 | 2000 | 1400 |
| पुणे | पुणे (पिंपरी) | टोमॅटो | स्थानिक | 1200 | 1400 | 1300 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | टोमॅटो | इतर | 1000 | 1400 | 1200 |
| सातारा | सातारा | टोमॅटो | इतर | 600 | 1000 | 800 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | टोमॅटो | इतर | 800 | 1500 | 1150 |
| चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | बटाटा | इतर | 1400 | 2000 | 1600 |
| पुणे | खेड (चाकण) | बटाटा | इतर | 1700 | 2000 | 1900 |
| नागपूर | नागपूर | बटाटा | इतर | 1500 | 1800 | 1725 |
| पुणे | पुणे | बटाटा | इतर | 1600 | 2200 | 1900 |
| सातारा | सातारा | बटाटा | इतर | 1900 | 2200 | 2100 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | बटाटा | इतर | 1800 | 2000 | 1900 |
| मुंबई | वाशी नवी मुंबई | बटाटा | इतर | 1400 | 2000 | 1700 |
| जळगाव | भुसावळ | कोबी | इतर | 2500 | 2500 | 2500 |
| नागपूर | कळमेश्वर | कोबी | इतर | 2055 | 2500 | 2345 |
| नागपूर | कामठी | कोबी | इतर | 3000 | 4000 | 3800 |
| सातारा | कराड | कोबी | इतर | 1500 | 2000 | 2000 |
| पुणे | खेड (चाकण) | कोबी | इतर | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोल्हापूर | कोल्हापूर | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | मुंबई | कोबी | इतर | 1600 | 2200 | 1900 |
| नागपूर | नागपूर | कोबी | इतर | 3000 | 3500 | 3350 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कोबी | इतर | 2500 | 3200 | 2850 |
| पुणे | पुणे | कोबी | इतर | 1400 | 3000 | 2200 |
| पुणे | पुणे (पिंपरी) | कोबी | इतर | 3000 | 3200 | 3100 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | कोबी | इतर | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | सातारा | कोबी | इतर | 1500 | 2500 | 2000 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1550 |
| नागपूर | कामठी | आले (हिरवे) | इतर | 2000 | 3500 | 3000 |
| सातारा | कराड | आले (हिरवे) | इतर | 2000 | 2200 | 2200 |
| मुंबई | मुंबई | आले (हिरवे) | इतर | 3800 | 4600 | 4200 |
| नागपूर | नागपूर | आले (हिरवे) | इतर | 3000 | 3600 | 3450 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | आले (हिरवे) | इतर | 2200 | 2200 | 2200 |
| पुणे | पुणे | आले (हिरवे) | इतर | 800 | 3800 | 2300 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | आले (हिरवे) | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| सातारा | सातारा | आले (हिरवे) | इतर | 1000 | 3500 | 2250 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | आले (हिरवे) | इतर | 1500 | 3000 | 2250 |
| मुंबई | फळ बाजार | डाळिंब | इतर | 9500 | 14000 | 11750 |
| पुणे | इंदापूर | डाळिंब | इतर | 1000 | 13500 | 3200 |
| अहमदनगर | कोपरगाव | डाळिंब | इतर | 500 | 17500 | 10000 |
| शोलापूर | पंढरपूर | डाळिंब | इतर | 1000 | 12500 | 6500 |
| नाशिक | पिंपळगाव | डाळिंब | इतर | 1000 | 10000 | 6700 |
| अहमदनगर | रहाता | डाळिंब | इतर | 1000 | 20000 | 5500 |
| शोलापूर | Sangola | डाळिंब | इतर | 2500 | 11000 | 6500 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | डाळिंब | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| मुंबई | फळ बाजार | डाळिंब | इतर | 5000 | 7000 | 6000 |
| पुणे | पुणे | डाळिंब | इतर | 2000 | 10000 | 6000 |
| सातारा | कराड | शेवगा | इतर | 4000 | 4500 | 4500 |
| पुणे | खेड (चाकण) | शेवगा | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| मुंबई | मुंबई | शेवगा | इतर | 4000 | 4800 | 4400 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | शेवगा | इतर | 2200 | 4000 | 3100 |
| पुणे | पुणे | शेवगा | इतर | 2500 | 4000 | 3250 |
| सातारा | सातारा | शेवगा | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | शेवगा | इतर | 3000 | 4000 | 3550 |
| नागपूर | कळमेश्वर | वांगे | इतर | 4025 | 5000 | 4515 |
| नागपूर | कामठी | वांगे | इतर | 3000 | 4000 | 3800 |
| सातारा | कराड | वांगे | इतर | 2000 | 2500 | 2500 |
| पुणे | खेड (चाकण) | वांगे | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोल्हापूर | कोल्हापूर | वांगे | इतर | 1000 | 5000 | 3000 |
| शोलापूर | मंगळ वेढा | वांगे | इतर | 700 | 8100 | 4000 |
| मुंबई | मुंबई | वांगे | इतर | 2400 | 3400 | 2900 |
| ठाणे | मुरबाड | वांगे | इतर | 2500 | 3500 | 3000 |
| नागपूर | नागपूर | वांगे | इतर | 3000 | 3500 | 3350 |
| पुणे | पुणे | वांगे | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | पुणे (पिंपरी) | वांगे | इतर | 4000 | 4000 | 4000 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | वांगे | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| सातारा | सातारा | वांगे | इतर | 4000 | 5000 | 4500 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | वांगे | इतर | 1000 | 2000 | 1550 |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | हिरवी मिरची | इतर | 2500 | 3500 | 3000 |
| जालना | भोकरदन(पिंपळगाव Renu) | हिरवी मिरची | इतर | 3700 | 3900 | 3800 |
| जळगाव | भुसावळ | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | कळमेश्वर | हिरवी मिरची | इतर | 4015 | 5000 | 4505 |
| नागपूर | कामठी | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 4000 | 3800 |
| सातारा | कराड | हिरवी मिरची | इतर | 3500 | 4500 | 4500 |
| पुणे | खेड (चाकण) | हिरवी मिरची | इतर | 2500 | 3500 | 3000 |
| कोल्हापूर | कोल्हापूर | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 5500 | 4250 |
| शोलापूर | मंगळ वेढा | हिरवी मिरची | इतर | 2300 | 5300 | 4500 |
| मुंबई | मुंबई | हिरवी मिरची | इतर | 4000 | 5500 | 4800 |
| नागपूर | नागपूर | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 3500 | 3350 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | हिरवी मिरची | इतर | 1800 | 4300 | 3500 |
| पुणे | पुणे | हिरवी मिरची | इतर | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | पुणे (पिंपरी) | हिरवी मिरची | इतर | 3200 | 3200 | 3200 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| सातारा | सातारा | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 3500 | 3250 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | हिरवी मिरची | इतर | 1000 | 2000 | 1550 |
| चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | भेंडी | इतर | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | कळमेश्वर | भेंडी | इतर | 3075 | 4000 | 3565 |
| नागपूर | कामठी | भेंडी | इतर | 2000 | 3500 | 3000 |
| सातारा | कराड | भेंडी | इतर | 4000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | खेड (चाकण) | भेंडी | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| शोलापूर | मंगळ वेढा | भेंडी | इतर | 500 | 2400 | 1900 |
| मुंबई | मुंबई | भेंडी | इतर | 5000 | 7000 | 6000 |
| ठाणे | मुरबाड | भेंडी | इतर | 5000 | 6000 | 5500 |
| नागपूर | नागपूर | भेंडी | इतर | 3500 | 4000 | 3875 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | भेंडी | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | पुणे | भेंडी | इतर | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | पुणे (पिंपरी) | भेंडी | इतर | 5500 | 6000 | 5750 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | भेंडी | इतर | 4000 | 5000 | 4500 |
| सातारा | सातारा | भेंडी | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| अहमदनगर | श्रीरामपूर | भेंडी | इतर | 2000 | 3000 | 2550 |
हे हि वाचा : आजचे कांदा बाजार भाव