price cotton soybeans : दिवाळीत कापूस-सोयाबीनला बाजारात किती मिळतोय दर? जाणून घ्या 09/11/23 - डिजिटल शेतकरी

price cotton soybeans : दिवाळीत कापूस-सोयाबीनला बाजारात किती मिळतोय दर? जाणून घ्या 09/11/23

price cotton soybeans: दिवाळीत अनेक शेतकरी आपल्या मालाचे पैसे करून लक्ष्मी घरी नेत असतात आणि सध्या कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर अशा पिकांची बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असून सध्या बाजारभाव स्थिर असल्याचं  चित्र दिसत आहे. सोयाबीनचे उत्पादन कमी असूनही केवळ ४ हजार ६०० रूपये हमीभाव जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरलेले गेले आहे.price cotton soybeans

कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढ करून पहिल्यांदा दर पाडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव यशस्वी झाला आणि त्यानंतर निर्यात मुल्यात २०० डॉलरपर्यंत वाढ करून पुन्हा एकदा कांद्याचे देशांतर्गत दर पाडले गेले. त्यामुळे सध्या दोन्ही पिकाचे दर स्थिर झाले आहेत.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील कापसाची आवक सध्या वाढताना दिसत असून दरही हमीभावाच्या आसपास खेळत आहेत आणि मध्यम धाग्याच्या कापसा साठी ६ हजार ६४० तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार २० रूपये हमीभाव जाहीर झाला आहे. सध्या बाजारात ६ हजार ९०० ते ७ हजार १५० रूपये दर मिळत गेला आहे.

सोयाबीनलाही आज अकोट बाजार समितीत ५ हजार तर नांदूरा बाजार समितीत ५ हजार १६ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा कमाल दर मिळाला आहे. तर वरोरा, खांबाडा (वरोरा), शेगाव (वरोरा), विंचूर (लासलगाव) या बाजार समितीत सर्वांत कमी म्हणजे ३ हजार रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला गेला आहे.price cotton soybeans

आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर पहा 

बाजार समिती. जात/प्रत. परिमाण. आवक. कमीत कमी दर. जास्तीत जास्त दर. सर्वसाधारण दर.
09/11/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2709 3000 5001 4750
जळगाव क्विंटल 136 4550 4825 4800
जलगाव – मसावत क्विंटल 18 4685 4685 4685
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 4750 4850 4800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 4501 4700 4651
कारंजा क्विंटल 7000 4450 4985 4845
मुदखेड क्विंटल 60 4600 4750 4660
मानोरा क्विंटल 319 4525 5100 4771
मोर्शी क्विंटल 1000 4500 4875 4687
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1800 4700 5101 4950
राहता क्विंटल 70 4600 4975 4850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 4620 4670 4640
यावल हायब्रीड क्विंटल 19 4450 4900 4650
सोलापूर लोकल क्विंटल 382 4615 4850 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 8466 4800 4915 4857
नागपूर लोकल क्विंटल 3326 4300 4902 4752
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 4500 4692 4692
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 65 3849 4950 4141
जळकोट पांढरा क्विंटल 1428 4851 5025 4941
जालना पिवळा क्विंटल 10463 4300 5150 4875
अकोला पिवळा क्विंटल 7043 4000 4950 4500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 776 4300 4930 4615
अकोट पिवळा क्विंटल 950 4465 5000 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8113 3100 5050 3900
बीड पिवळा क्विंटल 181 4371 4921 4832
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4525 4940 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 5030 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 45 4621 4780 4700
उमरेड पिवळा क्विंटल 3465 3500 5050 4750
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 50 4735 4771 4740
वर्धा पिवळा क्विंटल 363 3980 4815 4325
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 632 4650 4800 4725
जिंतूर पिवळा क्विंटल 300 4701 4851 4800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2945 4005 4925 4400
दिग्रस पिवळा क्विंटल 520 4550 5000 4795
गेवराई पिवळा क्विंटल 164 4600 4826 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 89 4750 4940 4900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 75 4200 4851 4750
लोणार पिवळा क्विंटल 850 4550 4951 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 1389 3000 4851 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 210 3000 4800 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 786 3000 4750 4300
साक्री पिवळा क्विंटल 50 4500 4750 4651
तळोदा पिवळा क्विंटल 14 4700 4982 4915
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 2 4300 4741 4725
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 64 4351 4821 4780
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 130 4500 4600 4550
मुरुम पिवळा क्विंटल 260 4700 4800 4750
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 4350 4850 4550
पाथरी पिवळा क्विंटल 112 4450 4831 4700
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 300 4700 4900 4800
नांदूरा पिवळा क्विंटल 2100 4115 5016 5016
राळेगाव पिवळा क्विंटल 235 4500 4850 4700
चिमुर पिवळा क्विंटल 75 4100 4300 4200
राजूरा पिवळा क्विंटल 399 4405 4840 4665
भद्रावती पिवळा क्विंटल 25 3700 4550 4125
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 953 4400 4900 4675
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1400 4450 5000 4850

 

आजचे कापसाचे सविस्तर दर पहा 

बाजार समिती. जात/प्रत. परिमाण. आवक. कमीत कमी दर. जास्तीत जास्त दर. सर्वसाधारण दर.
09/11/2023
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 5 6900 6900 6900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 558 7000 7050 7020
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 669 6800 7010 6900
उमरेड लोकल क्विंटल 181 6950 7040 7000
वरोरा लोकल क्विंटल 969 6950 7225 7000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 115 6559 7171 7000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 2300 7000 7275 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 6905 7150 7050

९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर

शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी Whatsapp चॅनल फॉलो करा. फॉलो नसेल होत तर Whatsapp अपडेट करा

Leave a Comment