जिल्हा बाजार शेतमाल किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
कांदा
औरंगाबाद 100 1200 650
जळगाव भुसावळ 1000 1000 1000
नाशिक चांदवड 600 1572 1000
धुळे 100 1030 700
सातारा कराड 1200 1500 1500
कोल्हापूर 700 1900 1200
नाशिक लासलगा 500 1467 1200
नाशिक मनमाड 200 1431 1050
नागपूर 1000 1500 1375
नाशिक पिंपळगाव 300 1810 1400
पुणे(खडकी) 800 1300 1050
हिरवी मिरची
नागपूर कळमेश्वर हिरवी मिरची 4155 4500 4365
पुणे खेड (चाकण) हिरवी मिरची 4000 6000 5000
पुणे(खडकी) हिरवी मिरची 3000 3000 3000
पुणे(मोशी) हिरवी मिरची 350 5000 4250
अहमदनगर रहाता हिरवी मिरची 4000 5000 4500
अहमदनगर श्रीरामपूर हिरवी मिरची 3500 4500 4000
अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट)हिरवी मिरची 2800 3200 3000
जळगाव भुसावळ हिरवी मिरची 4000 4000 4000
नागपूर कळमेश्वर हिरवी मिरच 4155 4500 4365
नागपूर कामठी हिरवी मिरची 3000 4500 4000
पुणे खेड (चाकण) हिरवी मिरची 4000 6000 5000
सांगली पलूस हिरवी मिरची 3000 4000 3500
पुणे पुणे हिरवी मिरची 2000 5000 3500
पुणे (खडकी) हिरवी मिरच 3000 3000 3000
पुण (मोशी) हिरवी मिरची 350 5000 4250
रहाता हिरवी मिरची 4000 5000 4500
अहमदनगर श्रीरामपूर हिरवी मिरची 3500 4500 4000
शोलापूर सोलापूर हिरवी मिरची 2800 4500 3000
सातारा वाई हिरवी मिरची 4500 6000 5850
हळद
नांदेड भोकर हळद 5251 6030 5640
हिंगोली हिंगोली हळद 6200 7300 6750
परभणी जिंतूर हळद 4400 6400 5975
मुंबई हळद 6000 11000 8500
सूर्यफूल
जळगाव अमळनेर सूर्यफूल 4600 4700 4700
जालना जालना सूर्यफूल 4300 5600 4800
वांगे
नागपूर कळमेश्वर वांगे 1450 2000 1860
पुणे खेड (चाकण) वांगे 1500 2500 2000
पुणे पुणे (खडकी) वांगे 1500 2000 1750
पुणे पुणे (मोशी) वांगे 1200 2000 1600
पुणे पुणे (पिंपरी) वांगे 1500 2200 1850
अहमदनगर रहाता वांगे 1000 2000 1500
अहमदनगर श्रीरामपूर वांगे 1000 1500 1250
अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) वांगे 1400 1800 1600
जळगाव भुसावळ वांगे 1500 1500 1500
चंद्रपूर चंद्रपूर (गंजवाड) वांग 1000 2000 1500
जळगाव जळगाव वांगे 100 2000 1500
नागपूर कळमेश्वर वांगे 1450 2000 1860
नागपूर कामठी वांगे 1000 2000 1800
पुणे खेड (चाकण) वांगे 1500 2500 2000
शोलापूर मंगळ वेढा वांगे 600 5600 3000
मुंबई मुंबई वांगे 1400 2400 1900
नाशिक नासिक वांगे 1500 4250 3000
सांगली पलूस वांगे 4000 5000 4500
पुणे पुणे वांगे 1000 2500 1750
पुणे पुणे (खडकी) वांगे 1500 2000 1750
पुणे पुणे (मोशी) वांगे 1200 2000 1600
पुणे पुणे (पिंपरी) वांगे 1500 2200 1850
अहमदनगर रहाता वांगे 1000 2000 1500
अहमदनगर श्रीरामपूर वांगे 1000 1500 1250
शोलापूर सोलापूर वांगे 500 3000 1500
सातारा वाई वांगे 3000 3500 3350
आले (हिरवे)
पुणे पुणे (मोशी) आले (हिरवे) 1000 1500 1250
अहमदनगर रहाता आले (हिरवे) 1000 2000 1500
अहमदनगर श्रीरामपूर आले (हिरवे) 1000 1500 1250
अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट)आले (हिरवे) 1800 2400 2100
चंद्रपूर चंद्रपूर (गंजवाड) आले (हिरवे) 2000 3000 2500
जळगाव आले (हिरवे) 1000 2000 1500
मुंबई मुंबई आले (हिरवे) 1800 2800 2300
सांगली पलूस आले (हिरवे) 2000 2500 2200
पुणे पुणे आले (हिरवे) 600 2150 1375
पुणे पुणे (मोशी) आले (हिरवे) 1000 1500 1250
अहमदनगर रहाता आले (हिरवे) 1000 2000 1500
अहमदनगर श्रीरामपूर आले (हिरवे) 1000 1500 1250
सातारा वाई आले (हिरवे) 1800 2200 2000
कापूस
जळगाव जामनेर कापूस 11000 11500 11025
कारले
पुणे खेड (चाकण) कारले 2500 3500 3000
रायगड पनवेल कारले 3400 3600 3500
पुणे पुणे (मोशी) कारले 3000 4000 3500
अहमदनगर रहाता कारले 2000 2500 2200
अहमदनगर श्रीरामपूर कारले 1500 2000 1750
अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केटकारले 2200 2600 2400
जळगाव भुसावळ कारले 2500 2500 2500
चंद्रपूर चंद्रपूर (गंजवाड) कारले 2000 3000 2500
जळगाव जळगाव कारले 1500 3500 2500
नागपूर कामठी कारले 3000 4500 4000
पुणे खेड (चाकण) कारले 2500 3500 3000
शोलापूर मंगळ वेढा कारले 2200 5000 3500
महाराष्ट्र मुंबई मुंबई कारले 2600 3400 3000
नाशिक नासिक कारले 2915 5000 3750
सांगली पलूस कारले 2500 3000 2700
रायगड पनवेल कारले 3400 3600 3500
पुणे पुणे कारले 2000 3000 2500
पुणे पुणे (मोशी) कारले 3000 4000 3500
अहमदनगर रहाता कारले 2000 2500 2200
अहमदनगर श्रीरामपूर कारले 1500 2000 1750
शोलापूर सोलापूर कारले 2000 4200 3000