कांदा
नाशिक चांदवड 500 1580 900
ठाणे कल्याण 1400 1850 1600
पुणे खेड (चाकण) 1000 1650 1300
नाशिक लासलगाव 651 1660 1250
नाशिक मनमाड 200 1477 1050
पुणे पुणे (मोशी) 500 1050 750
पुणे पुणे (पिंपरी) 1000 1630 1300
मुंबई वाशी नवी मुंबई 700 3220 1950
डाळिंब
मुंबई 7000 15050 11000
पुणे इंदापूर 1000 14170 3700
नागपूर नागपूर 2000 12010 9500
नाशिक नासिक 900 10355 8500
शोलापूर पंढरपूर 1000 12090 6500
अहमदनगर रहाता 1000 15540 4500
सांगली सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) 2000 11080 6500
शोलापूर सोलापूर डाळिंब 1000 15560 5500
पेरू
मुंबई फळ बाजार 2500 6070 4250
पुणे पुणे 1000 3010 2000
चिकू
अमरावती अमरावती 1500 2060 1750
मुंबई फळ बाजार 2800 5880 4300
ठाणे कल्याण 2500 3590 3000
नागपूर नागपूर 1500 3030 2550
पुणे पुणे 1000 2570 1800
अहमदनगर श्रीरामपूर 800 1240 1000
हिरवी मिरची
अमरावती(फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) 2800 3210 3000
जळगाव भुसावळ 4000 4100 4000
नागपूर कळमेश्वर 4075 5100 4715
ठाणे कल्याण 3000 5005 4000
सातारा कराड 4500 5080 5000
पुणे खेड (चाकण) 3000 6010 4500
कोल्हापूर कोल्हापूर 2500 4030 3250
शोलापूर मंगळ वेढा 3400 5580 4400
मुंबई मुंबई 5500 6520 6000
नागपूर नागपूर 2000 2510 2350
उस्मानाबाद उस्मानाबाद 3000 6030 4500
पुणे पुणे 3000 5040 4000
अहमदनगर रहाता 5000 6040 5500
अहमदनगर राहुरी 2000 8050 5000
नागपूर रामटेक 4000 5080 4500
सातारा सातारा 4000 5090 4500
अहमदनगर श्रीरामपूर 3000 4100 3550
शोलापूर सोलापूर 2500 4200 3000
सातारा वाई 4000 6090 5000
टीप : मार्केट ला आपला माल नेतानी बाजार भावाची खात्री करावी. याची नोंद घ्यावी.
