आजचे कांदा बाजार भाव (Onion market price ) 05-08-2022. पहा कांदा ला आपल्या जिल्ह्यात कसा भाव आहे. जाणून घ्या.
| जिल्हा | जात-प्रत | जास्तीत जास्त दर रुपये | सर्वसाधारण दर रुपये |
| येवला | उन्हाळी कांदा | 1306 | 950 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी कांदा | 1220 | 1050 |
| नाशिक | उन्हाळी कांदा | 1350 | 1100 |
| लासलगाव | उन्हाळी कांदा | 1476 | 1101 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी कांदा | 1159 | 1040 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी कांदा | 1400 | 1100 |
| कळवण | उन्हाळी कांदा | 1450 | 1000 |
| पैठण | उन्हाळी कांदा | 1500 | 1050 |
| चांदवड | उन्हाळी कांदा | 1255 | 1020 |
| मनमाड | उन्हाळी कांदा | 1300 | 1000 |
| सटाणा | उन्हाळी कांदा | 1470 | 1120 |
| कोपरगाव | उन्हाळी कांदा | 1271 | 1050 |
| कोपरगाव | उन्हाळी कांदा | 1225 | 1030 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी कांदा | 1860 | 1250 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी कांदा | 1300 | 1021 |
| दिंडोरी | उन्हाळी कांदा | 1211 | 1101 |
| वैजापूर | उन्हाळी कांदा | 1240 | 1050 |
| देवळा | उन्हाळी कांदा | 1255 | 1100 |
| राहता | उन्हाळी कांदा | 1600 | 1150 |
| उमराणे | उन्हाळी कांदा | 1375 | 1200 |
| नामपूर | उन्हाळी कांदा | 1385 | 1100 |
| अहमदनगर | नं. १ कांदा | 1700 | 1500 |
| कोल्हापूर | — कांदा | 1800 | 1000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — कांदा | 1600 | 1300 |
| खेड-चाकण | — कांदा | 1200 | 1100 |
| मंगळवेढा | — कांदा | 1510 | 1400 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड कांदा | 1700 | 1300 |
| सोलापूर | लाल कांदा | 2100 | 1000 |
| जळगाव | लाल कांदा | 1100 | 700 |
| उस्मानाबाद | लाल कांदा | 1000 | 750 |
| साक्री | लाल कांदा | 1200 | 850 |
| भुसावळ | लाल कांदा | 1000 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल कांदा | 1000 | 550 |
| पुणे | लोकल कांदा | 1500 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल कांदा | 1400 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल कांदा | 1200 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल कांदा | 1000 | 750 |
| वाई | लोकल कांदा | 1400 | 1100 |
| कामठी | लोकल कांदा | 1600 | 1400 |
| संगमनेर | नं. १ कांदा | 1700 | 1500 |
| कल्याण | नं. १ कांदा | 1800 | 1600 |
| संगमनेर | नं. २ कांदा | 1300 | 1150 |
| संगमनेर | नं. ३ कांदा | 1000 | 750 |
| अहमदनगर | नं. २ कांदा | 1300 | 1150 |
| अहमदनगर | नं. ३ कांदा | 1000 | 750 |
| अहमदनगर | उन्हाळी कांदा | 1365 | 1077 |
| अमरावती | लोकल कांदा | 1000 | 550 |
| औरंगाबाद | उन्हाळी कांदा | 1370 | 1050 |
| धुळे | लाल कांदा | 1200 | 850 |
| जळगाव | लाल कांदा | 1050 | 850 |
| कोल्हापूर | — कांदा | 1800 | 1000 |
| मंबई | — कांदा | 1600 | 1300 |
| नागपूर | लोकल कांदा | 1600 | 1400 |
| नाशिक | उन्हाळी कांदा | 1361 | 1078 |
| उस्मानाबाद | लाल कांदा | 1000 | 750 |
| पुणे | — कांदा | 1200 | 1100 |
| पुणे | लोकल कांदा | 1275 | 1038 |
| पुणे | चिंचवड कांदा | 1700 | 1300 |
| सातारा | लोकल कांदा | 1400 | 1100 |
| सोलापूर | — कांदा | 1510 | 1400 |
| सोलापूर | लाल कांदा | 2100 | 1000 |
| ठाणे | नं. १ कांदा | 1800 | 1600 |
हे हि वाचा : बांबू लागवड