आजचे मंडी बाजार भाव महाराष्ट्र 25-07-2022 ( Mandi Bazaar Price Maharashtra )
जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
शोलापूर | अकलूज | वांगे | इतर | 2500 | 4000 | 3500 |
जळगाव | भुसावळ | वांगे | इतर | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | वांगे | इतर | 2000 | 4550 | 3200 |
कोल्हापूर | कोल्हापूर | वांगे | इतर | 1000 | 5000 | 3000 |
शोलापूर | मंगळ वेढा | वांगे | इतर | 1200 | 9000 | 5000 |
पुणे | पुणे | वांगे | इतर | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे | पुणे (खडकी) | वांगे | इतर | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे | पुणे (मोशी) | वांगे | इतर | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | पुणे (पिंपरी) | वांगे | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
सातारा | सातारा | वांगे | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
शोलापूर | अकलूज | बटाटा | स्थानिक | 1800 | 2000 | 1900 |
पुणे | पुणे | बटाटा | इतर | 1600 | 2200 | 1900 |
पुणे | पुणे (खडकी) | बटाटा | इतर | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे | पुणे (मोशी) | बटाटा | इतर | 1500 | 1800 | 1650 |
सातारा | सातारा | बटाटा | इतर | 2000 | 2300 | 2150 |
शोलापूर | अकलूज | शेवगा | इतर | 2500 | 5000 | 4500 |
जळगाव | भुसावळ | शेवगा | इतर | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | शेवगा | इतर | 2000 | 4000 | 3200 |
पुणे | पुणे | शेवगा | इतर | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे | पुणे (मोशी) | शेवगा | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
सातारा | सातारा | शेवगा | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
शोलापूर | अकलूज | भेंडी | इतर | 3000 | 5200 | 4500 |
जळगाव | भुसावळ | भेंडी | इतर | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | भेंडी | इतर | 3000 | 6600 | 5000 |
शोलापूर | मंगळ वेढा | भेंडी | इतर | 1000 | 3700 | 2900 |
पुणे | पुणे | भेंडी | इतर | 3000 | 5500 | 4250 |
पुणे | पुणे (मोशी) | भेंडी | इतर | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | पुणे (पिंपरी) | भेंडी | इतर | 7000 | 7000 | 7000 |
सातारा | सातारा | भेंडी | इतर | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | डाळिंब | इतर | 7500 | 27775 | 12000 |
अहमदनगर | कोपरगाव | डाळिंब | इतर | 500 | 13000 | 7255 |
पुणे | पुणे (मोशी) | डाळिंब | इतर | 4000 | 7000 | 5500 |
अहमदनगर | रहाता | डाळिंब | इतर | 1000 | 16000 | 6000 |
पुणे | पुणे | डाळिंब | इतर | 3500 | 10000 | 6800 |
पुणे | पुणे (मोशी) | डाळिंब | इतर | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे | दौंड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 4200 | 4200 | 4200 |
लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 7100 | 7550 | 7325 |
औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 5800 | 5900 | 5900 |
लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 6180 | 6240 | 6210 |
जळगाव | भुसावळ | गवार | इतर | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | गवार | इतर | 4000 | 10030 | 8000 |
पुणे | पुणे | गवार | इतर | 5000 | 8000 | 6500 |
पुणे | पुणे (मोशी) | गवार | इतर | 3000 | 8000 | 5500 |
सातारा | सातारा | गवार | इतर | 6000 | 8000 | 7000 |
शोलापूर | अकलूज | कोबी | इतर | 1000 | 1600 | 1400 |
जळगाव | भुसावळ | कोबी | इतर | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | कोबी | इतर | 1000 | 3210 | 2500 |
कोल्हापूर | कोल्हापूर | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | पुणे | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | पुणे (खडकी) | कोबी | इतर | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे | पुणे (मोशी) | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
सातारा | सातारा | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | पुणे | पेरू | इतर | 2000 | 5000 | 3500 |
जळगाव | भुसावळ | हिरवी मिरची | इतर | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | हिरवी मिरची | इतर | 1000 | 4300 | 3000 |
कोल्हापूर | कोल्हापूर | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
शोलापूर | मंगळ वेढा | हिरवी मिरची | इतर | 2300 | 4500 | 3000 |
पुणे | पुणे | हिरवी मिरची | इतर | 2000 | 3500 | 2750 |
पुणे | पुणे (खडकी) | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | पुणे (मोशी) | हिरवी मिरची | इतर | 2500 | 3500 | 3000 |
सातारा | सातारा | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 3500 | 3250 |
शोलापूर | अकलूज | लसूण | इतर | 2200 | 3000 | 2500 |
जळगाव | भुसावळ | लसूण | इतर | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे | पुणे | लसूण | इतर | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे | पुणे (मोशी) | लसूण | इतर | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे | पुणे | संत्री | इतर | 5000 | 8000 | 6500 |
पुणे | पुणे (मोशी) | संत्री | इतर | 6000 | 7000 | 6500 |
जळगाव | भुसावळ | वाटाणे ओले | इतर | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे | जुन्नर(Otur) | वाटाणे ओले | इतर | 5000 | 11510 | 9500 |
पुणे | पुणे | वाटाणे ओले | इतर | 6000 | 10000 | 8000 |
पुणे | पुणे (मोशी) | वाटाणे ओले | इतर | 8000 | 10000 | 9000 |
सातारा | सातारा | वाटाणे ओले | इतर | 7000 | 8000 | 7500 |
पुणे | दौंड | हरभरा | इतर | 4351 | 4351 | 4351 |
लातूर | उदगीर | हरभरा | इतर | 4800 | 4960 | 4880 |
जळगाव | भुसावळ | लाइम(लिंबू) | इतर | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे | पुणे | लाइम(लिंबू) | इतर | 600 | 3000 | 1800 |
पुणे | पुणे (मोशी) | लाइम(लिंबू) | इतर | 2500 | 3000 | 2750 |
1 thought on “मंडी बाजार भाव महाराष्ट्र 25-07-2022 ( Mandi Bazaar Price Maharashtra )”