आजचे कांदा बाजार भाव ( Onion Market Price ) 25-07-2022
जिल्हा | जात-प्रत | जास्तीत जास्त दर रुपये | सर्वसाधारण दर रुपये |
कोल्हापूर | — | 1700 | 1000 |
औरंगाबाद | — | 1100 | 588 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 1400 | 1100 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | 1000 | 900 |
श्रीरामपूर | — | 1400 | 750 |
सातारा | — | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | 1600 | 1300 |
कराड | हालवा | 1700 | 1700 |
सोलापूर | लाल | 2100 | 900 |
जळगाव | लाल | 1000 | 700 |
नागपूर | लाल | 1500 | 1375 |
इंदापूर | लाल | 1111 | 600 |
पेन | लाल | 1700 | 1500 |
पुणे | लोकल | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 1600 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | 1200 | 800 |
वाई | लोकल | 1500 | 1100 |
कामठी | लोकल | 1600 | 1400 |
शेवगाव | नं. १ | 1500 | 1300 |
कल्याण | नं. १ | 1600 | 1550 |
शेवगाव | नं. २ | 1200 | 1200 |
कल्याण | नं. २ | 1200 | 1150 |
शेवगाव | नं. ३ | 800 | 800 |
कल्याण | नं. ३ | 600 | 550 |
नागपूर | पांढरा | 1500 | 1375 |
येवला | उन्हाळी | 1281 | 1050 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 1130 | 900 |
नाशिक | उन्हाळी | 1200 | 850 |
लासलगाव | उन्हाळी | 1421 | 1100 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 1252 | 1075 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 1500 | 900 |
कळवण | उन्हाळी | 1400 | 950 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | 990 | 800 |
चांदवड | उन्हाळी | 1311 | 900 |
मनमाड | उन्हाळी | 1039 | 800 |
लोणंद | उन्हाळी | 1200 | 950 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 1580 | 1250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 1051 | 851 |
दिंडोरी | उन्हाळी | 1191 | 1050 |
वैजापूर | उन्हाळी | 1400 | 1100 |
देवळा | उन्हाळी | 1325 | 1100 |
राहता | उन्हाळी | 1225 | 900 |
नामपूर | उन्हाळी | 1405 | 1100 |
अहमदनगर | — | 1200 | 825 |
अहमदनगर | नं. १ | 1500 | 1300 |
अहमदनगर | नं. २ | 1200 | 1200 |
अहमदनगर | नं. ३ | 800 | 800 |
अहमदनगर | उन्हाळी | 1363 | 900 |
औरंगाबाद | — | 1100 | 588 |
औरंगाबाद | उन्हाळी | 1400 | 1100 |
जळगाव | लाल | 1000 | 700 |
जळगाव | उन्हाळी | 990 | 800 |
कोल्हापूर | — | 1700 | 1000 |
मंबई | — | 1400 | 1100 |
नागपूर | लोकल | 1600 | 1400 |
नागपूर | लाल | 1500 | 1375 |
नागपूर | पांढरा | 1500 | 1375 |
नाशिक | उन्हाळी | 1276 | 998 |
पुणे | लोकल | 1425 | 1100 |
पुणे | लाल | 1111 | 600 |
रायगड | लाल | 1700 | 1500 |
सातारा | — | 1500 | 1250 |
सातारा | लोकल | 1500 | 1100 |
सातारा | उन्हाळी | 1200 | 950 |
सातारा | हालवा | 1700 | 1700 |
सोलापूर | — | 1600 | 1300 |
सोलापूर | लाल | 2100 | 900 |
ठाणे | नं. १ | 1600 | 1550 |
ठाणे | नं. २ | 1200 | 1150 |
ठाणे | नं. ३ | 600 | 550 |
White onion