Skip to content
आजचे कांदा बाजार भाव 15/06/2022
जिल्हा किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
औरंगाबाद औरंगाबाद 1400 1600 1550
अहमदनगर अकोले 151 1911 1660
अमरावती अमरावती 100 700 450
औरंगाबाद 200 1300 800
जळगाव भुसावळ 800 800 850
जळगाव चाळीसगाव 300 1311 750
चंद्रपूर चंद्रपूर (गंजवाड) 1200 1500 1450
नाशिक चांदवड 700 1550 1020
नाशिक देवळा 200 1450 1150
पुणे जुन्नर(अलेफाटा) 1500 2130 1800
नाशिक कळवण 300 1780 1601
ठाणे कल्याण 1400 1860 1600
नागपूर कामठी 600 1460 1200
पुणे खेड (चाकण) 1050 1500 1250
कोल्हापूर कोल्हापूर 800 1960 1200
अहमदनगर कोपरगाव 500 1470 1025
नाशिक लासलगाव 601 1560 1320
बुलढाणा मलकापूर 350 1230 610
नाशिक मनमाड 200 1485 1100
नागपूर नागपूर 1000 1430 1300
नागपूर नागपूर 1000 1430 1300
नाशिक नासिक 550 1730 1350
शोलापूर पंढरपूर 200 1630 1000
नाशिक पिंपळगाव 400 1760 1400
नाशिक पिंपळगाव बसवंत 450 1460 1100
पुणे पुणे 600 1780 1150
पुणे पुणे (खडकी) 700 1210 950
पुणे पुणे (पिंपरी) 1000 1550 1250
सातारा सातारा 700 1620 1150
मुंबई वाशी नवी मुंबई 1100 1970 1500
टीप : कांदा मार्केट ला नेण्यापूर्वी तेथील बाजार भावाची खात्री करून घेणे भाव हा कमी जास्त होत असतो.यांची नोंद घ्यावी.