आजचे भुसार मालाचे बाजार भाव 20-07-2022
जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | टोमॅटो | इतर | 800 | 1500 | 1000 |
नागपूर | कळमेश्वर | टोमॅटो | इतर | 1550 | 2000 | 1820 |
नागपूर | कामठी | टोमॅटो | स्थानिक | 1000 | 1600 | 1400 |
पुणे | खेड (चाकण) | टोमॅटो | इतर | 1000 | 1600 | 1300 |
शोलापूर | मंगळ वेढा | टोमॅटो | इतर | 600 | 1800 | 1300 |
पुणे | पुणे (पिंपरी) | टोमॅटो | स्थानिक | 1000 | 1500 | 1250 |
रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | टोमॅटो | इतर | 2000 | 2200 | 2100 |
चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | बटाटा | इतर | 1400 | 1600 | 1500 |
नागपूर | कामठी | बटाटा | इतर | 2000 | 2500 | 2200 |
पुणे | खेड (चाकण) | बटाटा | इतर | 1700 | 2100 | 1900 |
सातारा | वाई | बटाटा | इतर | 1800 | 2200 | 2000 |
चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कोबी | इतर | 600 | 1500 | 1000 |
नागपूर | कळमेश्वर | कोबी | इतर | 1500 | 2000 | 1775 |
नागपूर | कामठी | कोबी | इतर | 2000 | 2500 | 2400 |
पुणे | खेड (चाकण) | कोबी | इतर | 1400 | 1800 | 1600 |
पुणे | पुणे (पिंपरी) | कोबी | इतर | 1500 | 2000 | 1750 |
रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | कोबी | इतर | 2000 | 2500 | 2200 |
मुंबई | फळ बाजार | द्राक्षे | इतर | 3500 | 4500 | 4000 |
मुंबई | फळ बाजार | डाळिंब | इतर | 8000 | 14000 | 11000 |
अहमदनगर | कोपरगाव | डाळिंब | इतर | 500 | 20000 | 10500 |
शोलापूर | Sangola | डाळिंब | इतर | 2000 | 9700 | 5500 |
नागपूर | कळमेश्वर | वांगे | इतर | 3525 | 4000 | 3815 |
नागपूर | कामठी | वांगे | इतर | 2500 | 3000 | 2800 |
सातारा | कराड | वांगे | इतर | 2000 | 3000 | 3000 |
पुणे | खेड (चाकण) | वांगे | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
शोलापूर | मंगळ वेढा | वांगे | इतर | 1000 | 8000 | 4100 |
ठाणे | मुरबाड | वांगे | इतर | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | पुणे (पिंपरी) | वांगे | इतर | 3000 | 3000 | 3000 |
रत्नागिरी | रत्नागिरी (नाचणे) | वांगे | इतर | 2500 | 3000 | 2800 |
सातारा | वाई | वांगे | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
हे हि वाचा : आजचे कांदा बाजार भाव 20-07-2022