आजचे कांदा बाजार भाव 20-07-2022
| जिल्हा | जात-प्रत | जास्तीत जास्त दर रुपये | सर्वसाधारण दर रुपये |
| कोल्हापूर | — | 1700 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | 1250 | 700 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 1600 | 1300 |
| खेड-चाकण | — | 1500 | 1250 |
| मंगळवेढा | — | 1900 | 1200 |
| कराड | हालवा | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | 2100 | 1100 |
| जळगाव | लाल | 1162 | 725 |
| नागपूर | लाल | 1500 | 1400 |
| साक्री | लाल | 1250 | 950 |
| भुसावळ | लाल | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | 1500 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1400 | 1400 |
| वाई | लोकल | 1500 | 1050 |
| कामठी | लोकल | 1600 | 1400 |
| नागपूर | पांढरा | 1500 | 1400 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 1500 | 1300 |
| येवला | उन्हाळी | 1373 | 950 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 1230 | 980 |
| लासलगाव | उन्हाळी | 1431 | 1150 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 1295 | 1075 |
| चाळीसगाव | उन्हाळी | 1115 | 950 |
| चांदवड | उन्हाळी | 1403 | 950 |
| मनमाड | उन्हाळी | 1228 | 1000 |
| पारनेर | उन्हाळी | 1625 | 1075 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | 1200 | 1126 |
| देवळा | उन्हाळी | 1320 | 1150 |
| अहमदनगर | उन्हाळी | 1625 | 1075 |
| औरंगाबाद | — | 1250 | 700 |
| चंद्रपुर | पांढरा | 1500 | 1300 |
| धुळे | लाल | 1250 | 950 |
| जळगाव | लाल | 1081 | 863 |
| जळगाव | उन्हाळी | 1115 | 950 |
| कोल्हापूर | — | 1700 | 1200 |
| मंबई | — | 1600 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | 1600 | 1400 |
| नागपूर | लाल | 1500 | 1400 |
| नागपूर | पांढरा | 1500 | 1400 |
| नाशिक | उन्हाळी | 1310 | 1048 |
| पुणे | — | 1500 | 1250 |
| पुणे | लोकल | 1450 | 1200 |
| सातारा | लोकल | 1500 | 1050 |
| सातारा | हालवा | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | — | 1900 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | 2100 | 1100 |
2 thoughts on “आजचे कांदा बाजार भाव 20-07-2022”