आपण रोज विविध जिल्हातील बाजार भाव पाहत असतो.शेतकर्याना बाजारात माल नेण्यापूर्वी आमचे बाजार भाव अवश्य वाचावे म्हणजे तुम्हाला बाजारभाव चा अंदाज येईल. आणि योग्य ती किमंत मिळेल.
जिल्हा बाजार शेतमाल किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
20/06/2022
ठाणे कल्याण कांदा १ नंबर(1st Sort) 1400 1800 1600
नाशिक लासलगाव कांदा 500 1571 1300
नाशिक मनमाड कांदा इतर 200 1380 1050
पुणे पुणे (खडकी) कांदा 1200 1300 1250
पुणे पुणे (मोशी) कांदा 700 1000 850
पुणे पुणे (पिंपरी) कांदा 1000 1400 1200
काकडी
जळगाव भुसावळ इतर काकडी 2500 2500 2500
शोलापूर मंगळ वेढा काकडी 500 3800 2900
पुणे पुणे काकडी 1000 2000 1500
पुणे पुणे (खडकी) काकडी 800 1300 1050
पुणे पुणे (मोशी) काकडी 1300 1500 1400
पुणे पुणे (पिंपरी) काकडी 2000 2500 2250
अहमदनगर रहाता काकडी 1000 1500 1200
अहमदनगर राहुरी काकडी 400 1800 1100
सातारा सातारा काकडी 1500 2000 1750
कारले
शोलापूर मंगळ वेढा कारले 2700 4100 2700
पुणे पुणे कारले 2000 3000 2500
पुणे पुणे (मोशी) कारले 3500 4000 3750
अहमदनगर राहुरी कारले 2100 5100 3600
सातारा सातारा कारले 3000 4000 3500
कोथिंबीर
शोलापूर मंगळ वेढा कोथिंबीर 4 16 13
पुणे पुणे कोथिंबीर 7 16 11
पुणे पुणे (खडकी) कोथिंबीर 8 12 10
पुणे पुणे (मोशी) कोथिंबीर 8 10 9
पुणे पुणे (पिंपरी) कोथिंबीर 7 10 9
अहमदनगर रहाता कोथिंबीर 10 25 17
कोबी
जळगाव भुसावळ कोबी 1500 1500 1500
कोल्हापूर कोल्हापूर कोबी 1200 2000 1600
पुणे पुणे कोबी 1000 2000 1500
पुणे पुणे (खडकी) कोबी 800 1200 1000
पुणे पुणे (मोशी) कोबी 1000 1500 1250
पुणे पुणे (पिंपरी) कोबी 1500 2000 1750
अहमदनगर राहुरी कोबी 1000 1800 1400
सातारा सातारा कोबी 1000 1600 1300
गवार
जळगाव भुसावळ गवार 2000 2000 2000
पुणे पुणे गवार 2000 5000 3500
महाराष्ट्र पुणे पुणे (खडकी) गवार 4000 4000 4000
महाराष्ट्र पुणे पुणे (मोशी) गवार 3000 4000 3500
महाराष्ट्र सातारा सातारा गवार 3000 3500 3250
गाजर
पुणे पुणे गाजर 1500 3000 2250
पुणे (खडकी) गाजर 1500 1500 1500
पुणे पुणे (मोशी) गाजर 2000 3000 2500
सातारा सातारा गाजर 2000 3000 2500
टोमॅटो
जळगाव भुसावळ टोमॅटो 2500 2500 2500
कोल्हापूर कोल्हापूर टोमॅटो 19/06/2022 1000 4000 2500
शोलापूर मंगळ वेढा टोमॅटो 900 3700 3100
सातारा पालथान टोमॅटो 750 5000 3100
पुणे पुणे टोमॅटो 1500 4000 2750
पुणे पुणे (खडकी) टोमॅटो 2500 3000 2750
पुणे पुणे (मोशी) टोमॅटो 2000 4500 3250
पुणे पुणे (पिंपरी) टोमॅटो 2000 3000 2500
अहमदनगर रहाता टोमॅटो 2500 6000 4200
अहमदनगर राहुरी टोमॅटो 1100 4900 3000
महाराष्ट्र सातारा सातारा टोमॅटो 3000 4500 3700
डाळिंब
अहमदनगर रहाता डाळिंब 1000 17500 4500
पुणे पुणे डाळिंब 3000 5000 4000
बटाटा
भुसावळ बटाटा 1800 1800 1800
पुणे पुणे बटाटा 1600 2000 1800
पुणे पुणे (खडकी) बटाटा 1200 1500 1350
पुणे पुणे (मोशी) बटाटा 1400 1600 1500
अहमदनगर रहाता बटाटा 2000 2300 2150
अहमदनगर राहुरी बटाटा 1700 2100 1900
लसूण
पुणे पुणे लसूण 1200 5500 3350
पुणे पुणे (मोशी) लसूण 2500 3000 2750
अहमदनगर रहाता लसूण 1500 3000 2200
वांगे
जळगाव भुसावळ वांगे 1000 1000 1000
कोल्हापूर कोल्हापूर वांगे 1100 5000 3050
शोलापूर मंगळ वेढा वांगे 600 6100 3700
सातारा पालथान वांगे 500 3000 1600
पुणे पुणे वांगे 1000 3000 2000
पुणे पुणे (खडकी) वांगे 1500 2500 2000
पुणे पुणे (मोशी) वांगे 1200 3000 2100
पुणे पुणे (पिंपरी) वांगे 3000 3000 3000
अहमदनगर राहुरी वांगे 400 1800 1100
सातारा सातारा वांगे 2000 3000 2500
वाटाणे ओले
पुणे पुणे वाटाणे ओले 5000 8000 6500
पुणे (मोशी) वाटाणे ओले 9000 10000 9500
सातारा सातारा वाटाणे ओले 10000 13000 11500
शेवगा
जळगाव भुसावळ शेवगा 2000 2000 2000
पुणे पुणे शेवगा 4000 5500 4750
पुणे पुणे (मोशी) शेवगा 5000 7000 6000
अहमदनगर रहाता शेवगा 4000 5000 4500
अहमदनगर राहुरी शेवगा 5000 6200 5600
सातारा सातारा शेवगा 5000 6000 5500
सोयाबीन
अमरावती अन्जनगाव सोयाबीन पिवळा 5000 6500 5800
लातूर देवानी सोयाबीन पिवळा 6500 6690 6595
अहमदनगर शेवगाव सोयाबीन पिवळा 6100 6100 6100
औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन इतर 5900 6000 6000
हिरवी मिरची
भुसावळ हिरवी मिरची 4000 4000 4000
कोल्हापूर कोल्हापूर हिरवी मिरची 1500 3500 2500
शोलापूर मंगळ वेढा हिरवी मिरची 2200 4000 3500
सातारा पालथान हिरवी मिरची 3000 5000 4500
पुणे पुणे हिरवी मिरची 2000 5000 3500
पुणे पुणे (खडकी) हिरवी मिरची 3000 3000 3000
पुणे पुणे (मोशी) हिरवी मिरची 3500 4000 3750
अहमदनगर रहाता हिरवी मिरची 3000 4000 3500
अहमदनगर राहुरी हिरवी मिरची 3000 5000 4000
सातारा सातारा हिरवी मिरची 3000 4000 3500