कांदा बजार भाव 26-07-2022 ( Today’s onion market price )
| जिल्हा | जात- प्रत | जास्तीत जास्त दर रुपये | सर्वसाधारण दर रुपये |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 1500 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | 1400 | 1200 |
| कराड | हालवा | 1400 | 1400 |
| पंढरपूर | लाल | 1500 | 1000 |
| नागपूर | लाल | 1500 | 1375 |
| पुणे | लोकल | 1500 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | 1400 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1400 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 12000 | 8500 |
| कामठी | लोकल | 1600 | 1400 |
| नागपूर | पांढरा | 1500 | 1375 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 1167 | 950 |
| लासलगाव | उन्हाळी | 1381 | 1001 |
| कळवण | उन्हाळी | 1585 | 1000 |
| चांदवड | उन्हाळी | 1300 | 900 |
| मनमाड | उन्हाळी | 1080 | 950 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | 1101 | 1051 |
| देवळा | उन्हाळी | 1305 | 1150 |
| मंबई | — | 1500 | 1200 |
| नागपूर | लोकल | 1600 | 1400 |
| नागपूर | लाल | 1500 | 1375 |
| नागपूर | पांढरा | 1500 | 1375 |
| नाशिक | उन्हाळी | 1274 | 1000 |
| पुणे | — | 1400 | 1200 |
| पुणे | लोकल | 4075 | 3000 |
| सातारा | हालवा | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | 1500 | 1000 |
1 thought on “आजचे कांदा बजार भाव 26-07-2022”