महाराष्ट्र मंडी बाजार भाव 26-07-2022
Maharashtra Mandi Market Price 26-07-2022
| जिल्हा | शेतमाल | जात/विविधता | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
| मुंबई | लाइम(लिंबू) | इतर | 3500 | 6500 | 5000 |
| मुंबई | भेंडी | इतर | 6000 | 7000 | 6500 |
| मुंबई | कारले | इतर | 3800 | 4400 | 4100 |
| मुंबई | दुधीभोपळा | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| मुंबई | कोबी | इतर | 1600 | 1800 | 1700 |
| मुंबई | गाजर | इतर | 3000 | 3600 | 3300 |
| मुंबई | फुलकोबी | इतर | 1600 | 1800 | 1700 |
| मुंबई | मिरची कॅप्सिकम | इतर | 3500 | 6000 | 4800 |
| मुंबई | कोथिंबीर | इतर | 1000 | 2400 | 1700 |
| मुंबई | काकडी | इतर | 2000 | 2800 | 2400 |
| मुंबई | शेवगा | इतर | 3500 | 4000 | 3800 |
| मुंबई | सुरण | इतर | 1800 | 2800 | 2300 |
| मुंबई | चवळीच्या शेंगा | इतर | 6000 | 7000 | 6500 |
| मुंबई | आले (हिरवे) | इतर | 3400 | 4200 | 3800 |
| मुंबई | हिरवी मिरची | इतर | 4000 | 4600 | 4300 |
| मुंबई | गवार | इतर | 6000 | 8000 | 7000 |
| मुंबई | तोंडली | इतर | 3000 | 9000 | 6000 |
| मुंबई | आंबा (कैरी) | इतर | 3500 | 4000 | 3800 |
| मुंबई | मेथी | इतर | 1200 | 2000 | 1600 |
| मुंबई | पुदिना | इतर | 500 | 700 | 600 |
| मुंबई | कांदा हिरवा | इतर | 1000 | 1600 | 1300 |
| मुंबई | वाटाणे ओले | इतर | 8000 | 11000 | 9500 |
| मुंबई | परवल | इतर | 4000 | 6000 | 5000 |
| मुंबई | भोपळा | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | मुळा | इतर | 2000 | 2400 | 2200 |
| मुंबई | मुळा | इतर | 5000 | 7000 | 6000 |
| मुंबई | सीमेबदनेकाई | इतर | 2500 | 4000 | 3300 |
| मुंबई | पालक | इतर | 700 | 1000 | 850 |
| मुंबई | रताळे | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | चक्की(गोड भोपळा) | इतर | 1000 | 1600 | 1300 |
| मुंबई | टोमॅटो | इतर | 1800 | 2200 | 2000 |
| पुणे | बाजरी | इतर | 2900 | 3100 | 3000 |
| पुणे | ज्वारी (ज्वारी) | इतर | 4000 | 4800 | 4400 |
| पुणे | मका | देशी लाल | 2700 | 2900 | 2800 |
| पुणे | नाचणी | इतर | 3600 | 3800 | 3700 |
| पुणे | गहू | शरबती | 4600 | 5000 | 4800 |
| पुणे | घेवडा | इतर | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे | हरभरा | इतर | 5400 | 5700 | 5550 |
| पुणे | उडीद(संपूर्ण) | इतर | 8200 | 9000 | 8600 |
| पुणे | मूग(संपूर्ण) | हिरवा (संपूर्ण) | 7800 | 8400 | 8100 |
| पुणे | मटार | इतर | 5400 | 6400 | 5900 |
| पुणे | मसूर(संपूर्ण) | इतर | 7800 | 8200 | 8000 |
| पुणे | आवळा (नेल्ली कै) | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | सफरचंद | इतर | 5000 | 15000 | 10000 |
| पुणे | चिकू | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे | द्राक्षे | इतर | 7000 | 9000 | 8000 |
| पुणे | पेरू | इतर | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | कस्तुरी खरबूज | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लाइम(लिंबू) | इतर | 600 | 3000 | 1800 |
| पुणे | संत्री | इतर | 7000 | 12000 | 9500 |
| पुणे | पपई | इतर | 1000 | 2500 | 1800 |
| पुणे | Peach | इतर | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | पेअर | इतर | 5000 | 9000 | 7000 |
| पुणे | अननस | इतर | 600 | 2300 | 1500 |
| पुणे | मनुका | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | डाळिंब | इतर | 3000 | 10000 | 6500 |
| पुणे | शहाळे(कोमल नारळ) | इतर | 500 | 1100 | 800 |
| पुणे | टरबूज | इतर | 300 | 700 | 500 |
| पुणे | धणे | इतर | 12500 | 18000 | 15250 |
| पुणे | लसूण | इतर | 1000 | 5000 | 3000 |
| पुणे | राजगीर | इतर | 4 | 10 | 7 |
| पुणे | बीटरूट | इतर | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | भेंडी | इतर | 2000 | 5500 | 3750 |
| पुणे | कारले | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | दुधीभोपळा | इतर | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे | वांगे | इतर | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | कोबी | इतर | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | गाजर | इतर | 1500 | 3000 | 2250 |
| पुणे | फुलकोबी | इतर | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे | मिरची कॅप्सिकम | इतर | 2500 | 4000 | 3250 |
| पुणे | कोथिंबीर | इतर | 6 | 15 | 10 |
| पुणे | काकडी | इतर | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे | शेवगा | इतर | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे | सुरण | इतर | 1200 | 3000 | 2100 |
| पुणे | आले (हिरवे) | इतर | 800 | 3700 | 2250 |
| पुणे | हिरवी मिरची | इतर | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे | गवार | इतर | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे | तोंडली | इतर | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे | आंबा (कैरी) | इतर | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे | मेथी | इतर | 7 | 15 | 11 |
| पुणे | पुदिना | इतर | 3 | 15 | 9 |
| अमरावती | ज्वारी (ज्वारी) | इतर | 1500 | 1850 | 1675 |
| अमरावती | मका | देशी लाल | 1850 | 1925 | 1887 |
| अमरावती | गहू | 147 सरासरी | 2100 | 2200 | 2150 |
| अमरावती | गहू | इतर | 2250 | 2365 | 2307 |
| अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 6800 | 7265 | 7032 |
| अमरावती | हरभरा | इतर | 4400 | 4650 | 4525 |
| अमरावती | उडीद(संपूर्ण) | इतर | 3200 | 5200 | 4200 |
| अमरावती | मूग(संपूर्ण) | इतर | 6000 | 6550 | 6275 |
| अमरावती | तीळ | पांढरा | 8500 | 9500 | 9000 |
| अमरावती | सोयाबीन | इतर | 5700 | 5965 | 5832 |
| अकोला | ज्वारी (ज्वारी) | इतर | 1765 | 2275 | 1850 |
| अकोला | गहू | इतर | 1900 | 2365 | 2180 |
| अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 5650 | 7380 | 7100 |
| अकोला | हरभरा | इतर | 4100 | 4700 | 4650 |
| अकोला | मूग(संपूर्ण) | हिरवा (संपूर्ण) | 4405 | 6400 | 5620 |
| अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 5100 | 5955 | 5850 |
| नागपूर | गहू | इतर | 2400 | 2700 | 2625 |
| नागपूर | गहू | शरबती | 2301 | 2394 | 2371 |
| नागपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 6400 | 7100 | 6925 |
| नागपूर | हरभरा | इतर | 4200 | 4700 | 4575 |
| नागपूर | सोयाबीन | इतर | 5275 | 6010 | 5826 |
| नागपूर | सफरचंद | सिमला | 6000 | 7000 | 6750 |
| नागपूर | केळी | खानदेश | 450 | 550 | 525 |
| नागपूर | लाइम(लिंबू) | इतर | 2500 | 3000 | 2875 |
| नागपूर | अननस | इतर | 1000 | 5000 | 4000 |
| नागपूर | डाळिंब | इतर | 2000 | 12000 | 9500 |
| नागपूर | लाल मिरची | इतर | 8000 | 17000 | 14750 |
| नागपूर | लसूण | इतर | 400 | 3500 | 2725 |
| नागपूर | मेथी बियाणे | मेथिसिड्स | 5000 | 6000 | 5750 |
| नागपूर | भेंडी | इतर | 3000 | 3500 | 3375 |
| नागपूर | कारले | इतर | 3500 | 4000 | 3875 |
| नागपूर | दुधीभोपळा | इतर | 1000 | 1200 | 1150 |
| नागपूर | वांगे | इतर | 2500 | 3000 | 2875 |
| नागपूर | कोबी | इतर | 3000 | 3500 | 3375 |
| नागपूर | गाजर | इतर | 2500 | 3000 | 2875 |
| नागपूर | फुलकोबी | इतर | 3000 | 3500 | 3375 |
| नागपूर | मिरची कॅप्सिकम | इतर | 3200 | 3500 | 3350 |
| नागपूर | कोथिंबीर | इतर | 8000 | 9000 | 8750 |
| नागपूर | काकडी | इतर | 1200 | 1500 | 1425 |
| नागपूर | आले (हिरवे) | इतर | 3400 | 3600 | 3550 |
| नागपूर | हिरवी मिरची | इतर | 3000 | 3500 | 3350 |
| नागपूर | गवार | इतर | 3500 | 4500 | 4250 |
| नागपूर | तोंडली | इतर | 2000 | 2200 | 2150 |
| नागपूर | कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
| नागपूर | कांदा | पांढरा | 1000 | 1500 | 1375 |
| नागपूर | परवल | इतर | 3000 | 3500 | 3375 |
| नागपूर | बटाटा | इतर | 1500 | 1800 | 1725 |
| नागपूर | भोपळा | इतर | 1200 | 1500 | 1425 |
| नागपूर | मुळा | इतर | 5000 | 5500 | 5375 |
| नागपूर | पालक | इतर | 3500 | 4000 | 3875 |
| नागपूर | टोमॅटो | स्थानिक | 1000 | 1200 | 1150 |
| नागपूर | टोमॅटो | इतर | 1200 | 1500 | 1425 |
| सातारा | भेंडी | इतर | 4000 | 6000 | 5000 |
| सातारा | कारले | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| सातारा | दुधीभोपळा | इतर | 2000 | 3500 | 2700 |
| सातारा | वांगे | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| सातारा | कोबी | इतर | 1000 | 2500 | 1750 |
| सातारा | गाजर | इतर | 3000 | 4000 | 3500 |
| सातारा | फुलकोबी | इतर | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | मिरची कॅप्सिकम | इतर | 4000 | 5000 | 4500 |
| सातारा | काकडी | इतर | 1000 | 2500 | 1750 |
| सातारा | शेवगा | इतर | 3000 | 5000 | 4000 |
| सातारा | आले (हिरवे) | इतर | 1000 | 3500 | 2250 |
| सातारा | हिरवी मिरची | इतर | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | गवार | इतर | 5000 | 6500 | 5500 |
| सातारा | कांदा | इतर | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | वाटाणे ओले | इतर | 8000 | 10000 | 9000 |
| सातारा | टोमॅटो | इतर | 800 | 1200 | 1000 |
1 thought on “महाराष्ट्र मंडी बाजार भाव 26-07-2022”